header-object

Servopohony

TOSHIBA MACHINE

Toshiba

Servomechanizmus, resp. servopohon okrem samotného motora (obvykle elektrického)
obsahuje aj nejaký senzor a regulačný obvod so spätnou väzbou. Môže to byť buď senzor a regulátor rýchlosti (rýchlostné servo), alebo polohy (polohové servo). Celok sa potom použije na dosiahnutie a udržiavanie definovanej rýchlosti, resp. polohy. Servomotor je potom motor použitý v tejto sústave, ale niekedy sa týmto výrazom označuje aj celok.

Servopohony

TOSHIBA MACHINE

ObrázokTypPDFVýkonOtáčky Nominálne/MaximálneNapätiePrúdMomentHmotnosťPríslušný servozosilňovačKrytie
ser_vVLBSV-05015   0,5 kW 1500/2000 min-1 130 V 2,6 A 9,55 Nm 5,5 kg VLASV-012P2 / VL_ _X-012P2 IP44
VLBSV-10015   1 kW 1500/2000 min-1 126 V 5,2 A 19,1 Nm 7,5 kg VLASV-035P3 / VL_ _X-035P3 IP44
VLBSV-15015   1,5 kW 1500/2000 min-1 120 V 8,1 A 28,6 Nm 9,8 kg VLASV-035P3 / VL_ _X-035P3 IP44
VLBSV-20015   2 kW 1500/2000 min-1 127 V 11,7 A 38 Nm 15,5 kg VLASV-070P3 / VL_ _X-070P3 IP44
VLBSV-30015   3 kW 1500/2000 min-1 112 V 17,9 A 48 Nm 22 kg VLASV-070P3 / VL_ _X-070P3 IP44
VLBSV-50015   5 kW 1500/2000 min-1 122 V 27,8 A 80 Nm 29,5 kg VLASV-100P3 / VL_ _X-100P3 IP44
VLBSV-75015   7,5 kW 1500/2000 min-1 116 V 42,6 A 140 Nm 42,5 kg VLASV-200P3 / VL_ _X-200P3 IP44
VLBSV-10030   1 kW 3000/4000 min-1 125 V 5,3 A 9,55 Nm 5,5 kg VL_ _X-035P3 IP44
VLBSV-18030   1,8 kW 3000/4000 min-1 119 V 9,7 A 17,2 Nm 7,5 kg VL_ _X-070P3 IP44
VLBSV-24030   2,4 kW 3000/4000 min-1 115 V 13,3 A 22,9 Nm 9,8 kg VL_ _X-070P3 IP44
VLBSV-30030   3 kW 3000/4000 min-1 131 V 15,2 A 29 Nm 15,5 kg VL_ _X-070P3 IP44
VLBSV-45030   4,5 kW 3000/4000 min-1 118 V 24,1 A 40 Nm 22 kg VL_ _X-100P3 IP44
VLBSV-70030   7 kW 3000/4000 min-1 110 V 40 A 66 Nm 29,5 kg VL_ _X-200P3 IP44
VLBSV-10K30   10 kW 3000/4000 min-1 109 V 56,6 A 77 Nm 42,5 kg VL_ _X-200P3 IP44
ser_zaVLBSV-ZA00330   0,03 kW 3000/5000 min-1 97 V 0,31 A 0,25 Nm 0,3 kg VL_ _X-008P2 IP65
VLBSV-ZA00530   0,05 kW 3000/5000 min-1 77 V 0,65 A 0,4 Nm 0,4 kg VL_ _X-008P2 IP65
VLBSV-ZA00530   0,05 kW 3000/5000 min-1 77 V 0,65 A 0,4 Nm 0,4 kg VL_ _X-008P2 IP65
VLBSV-ZA01030   0,1 kW 3000/5000 min-1 75 V 1,1 A 0,86 Nm 0,5 kg VL_ _X-008P2 IP65
VLBSV-ZA02030   0,2 kW 3000/5000 min-1 85 V 1,84 A 1,52 Nm 0,9 kg VL_ _X-008P2 IP65
VLBSV-ZA04030   0,4 kW 3000/5000 min-1 84 V 3,4 A 2,99 Nm 1,3 kg VL_ _X-012P2 IP65
VLBSV-ZA07530   0,75 kW 3000/5000 min-1 99 V 5,5 A 6,27 Nm 2,5 kg VL_ _X-025P2 IP65
VLBSV-ZA11K15   11 kW 1500/2000 min-1 129 V 54,2 A 165 Nm 49 kg VL_ _X-200P3 IP65
VLBSV-ZA14K15   14 kW 1500/1800 min-1 148 V 60 A 235 Nm 64 kg VL_ _X-320P3 IP65
ser_tVLBST-04015V   0,4 kW 1500/2000 min-1 108 V 2,7 A 7,35 Nm 4,5 kg VL_ _X-012P2 IP44
VLBST-08015V   0,8 kW 1500/2000 min-1 118 V 5,3 A 11 Nm 6,2 kg VL_ _X-025P2 IP44
VLBST-10015V   1 kW 1500/2000 min-1 128 V 5,7 A 15,4 Nm 7,8 kg VL_ _X-025P2 IP44
VLBST-15015V   1,5 kW 1500/2000 min-1 122 V 8,3 A 23 Nm 11 kg VL_ _X-035P3 IP44
VLBST-26015V   2,6 kW 1500/2000 min-1 133 V 14,1 A 38 Nm 20 kg VL_ _X-070P3 IP44
VLBST-37015V   3,7 kW 1500/2000 min-1 121 V 21 A 60 Nm 27 kg VL_ _X-100P3 IP44
VLBST-50015V   5 kW 1500/2000 min-1 127 V 28 A 73 Nm 34 kg VL_ _X-100P3 IP44
VLBST-75020V   7,5 kW 2000/2500 min-1 139 V 36 A 100 Nm 44 kg VL_ _X-200P3 IP44
VLBST-10K20V   10 kW 2000/2500 min-1 124 V 51 A 100 Nm 62 kg VL_ _X-200P3/td> IP44
VLBST-05030V   0,5 kW 3000/4000 min-1 117 V 2,9 A 4,2 Nm 3,2 kg VL_ _X-012P2/td> IP44
VLBST-08030V   0,8 kW 3000/4000 min-1 100 V 5,4 A 7,8 Nm 4,5 kg VL_ _X-025P2/td> IP44
VLBST-14030V   1,4 kW 3000/4000 min-1 124 V 8,1 A 10 Nm 6,2 kg VL_ _X-035P3/td> IP44
VLBST-18030V   1,8 kW 3000/4000 min-1 116 V 10,4 A 14 Nm 7,8 kg VL_ _X-070P3/td> IP44
VLBST-24030V   2,4 kW 3000/4000 min-1 109 V 13,8 A 21 Nm 11 kg VL_ _X-070P3/td> IP44
VLBST-37030V   3,7 kW 3000/4000 min-1 113 V 21 A 29,8 Nm 20 kg VL_ _X-100P3/td> IP44
VLBST-55030V   5,5 kW 3000/4000 min-1 112 V 28 A 40 Nm 27 kg VL_ _X-200P3/td> IP44
VLBST-65030V   6,5 kW 3000/4000 min-1 115 V 38 A 60 Nm 34 kg VL_ _X-200P3/td> IP44
ser_gVLBSG-A20K20   20 kW 1500/2000 min-1 146 V 96 A 186 Nm 74 kg VL_ _X-320P2 IP44
VLBSG-A33K20   33 kW 1500/2000 min-1 149 V 157 A 320 Nm 124 kg VL_ _X-500P2 IP44
VLBSG-A50K20   55 kW 1500/2000 min-1 304 V 120 A 526 Nm 160 kg VL_ _X-400P2 IP44

Príslušenstvo

Servozosilňovače   Servozosilňovače  

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Toshiba Machine  pre Slovensko a Českú republiku