SCARA TH Štandartné roboty 4-oséTOSHIBA MACHINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Typ | Dosah ramena | Hmostnosť | Nosnosť | Dĺžka cyklu | Riadiaci modul | |
TH180 | 180 mm | 9 kg | 2 kg | 0,35 s | TS1000 | ||
TH250A | • | 250 mm | 14 kg | 3 kg | 0,41 s | TS1000 | |
TH350A | • | 350 mm | 14 kg | 3 kg | 0,41 s | TS1000 | |
TH450A | • | 450 mm | 26 kg | 5 kg | 0,30 s | TS3000 | |
TH550A | • | 550 mm | 26 kg | 5 kg | 0,30 s | TS3000 | |
TH650A | • | 650 mm | 52 kg | 10 kg | 0,31 s | TS3100 | |
TH850A | 850 mm | 76 kg | 20 kg | 0,39 s | TS3100 | ||
TH1050A | • | 1000 mm | 80 kg | 20 kg | 0,39 s | TS3100 | |
TH1200A | • | 1200 mm | 83 kg | 20 kg | 0,57 s | TS3100 | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie TOSHIBA MACHINE pre Slovensko a Českú republiku |