Bezpečnostné prvkyGAMMA SYSTEM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Bezpečnostné lištyGAMMA SYSTEM | ||||||||||
Obrázok | Typ | Spínacia vzdialenosť | Dobehová vzdialenosť | Operačná sila | Materiál | Upevnenie | Elektrické parametre | Krytie | Pracovná teplota | |
![]() | B0 | • | 3 mm | 2 mm | 3 kg | EPDM | Nalepenie | 30V/ 30mA | IP 65 | -10...+50 °C |
B1N | • | 5 mm | 20 mm | 3 kg | PVC | Hliníkový držiak | 30V/ 30mA | IP 65 | -10...+50 °C | |
B2 | • | 5 mm | 8 mm | 3 kg | EPDM | Hliníkový držiak | 30V/ 30mA | IP 65 | -10...+50 °C | |
B2N | • | 5 mm | 10 mm | 1 kg | PVC | Hliníkový držiak | 30V/ 30mA | IP 65 | -10...+50 °C | |
B1NC | • | 7 mm | 14,5..27 mm | 4,2 kg | TPE | Hliníkový držiak | 30V/ 30mA | IP 65 | -30...+70 °C | |
B3NC | • | 5 mm | 76..85 mm | 2 kg | TPE | Hliníkový držiak | 30V/ 30mA | IP 65 | -30...+70 °C | |
NárazníkyGAMMA SYSTEM | ||||||||||
Obrázok | Tvar | Spínacia vzdialenosť | Dobehová vzdialenosť | Operačná sila | Materiál | Upevnenie | Elektrické parametre | Krytie | Pracovná teplota | |
![]() | ![]() |
• | 60 mm | 150 mm | 150N pri Ø 80mm |
Látka, PVC, Protivýbušná úprava | Skrutkovanie základne | 30V/ 30mA | IP 54/65 | -10...+60 °C |
![]() |
• | 100 mm | 250 mm | 150N pri Ø 80mm |
Látka, PVC, Protivýbušná úprava | Skrutkovanie základne | 30V/ 30mA | IP 54/65 | -10...+60 °C | |
![]() |
• | 40 mm | 100 mm | 150N pri Ø 80mm |
Látka, PVC, Protivýbušná úprava | Skrutkovanie základne | 30V/ 30mA | IP 54/65 | -10...+60 °C | |
Bezpečnostné rohožeGAMMA SYSTEM | ||||||||||
Obrázok | Povrch | Maximálna hrúbka | Hmotnosť | Operačná sila | Maximálne zaťaženie | Počet zopnutí | Elektrické parametre | Krytie | Pracovná teplota | |
![]() | PVC | • | 14 mm | 15 kg/m2 | 300N pri Ø 80mm |
2000N pri Ø 80mm |
5 miliónov | 24V/ 60mA | IP 65 | +5...+60 °C |
Hliník | • | 17 mm | 17 kg/m2 | 300N pri Ø 80mm |
2000N pri Ø 80mm |
5 miliónov | 24V/ 60mA | IP 65 | +5...+60 °C | |
Riadiace jednotky pre lišty, rohože a nárazníkyGAMMA SYSTEM | ||||||||||
Obrázok | Typ | Bezp. kategória | Napájacie napätie | Výstup | Maximálny odpor snímača | Krytie | Pracovná teplota | |||
![]() | GP02/E | • | 3 | 24 VDC | 1xNC 250 VAC/ 4 A | 20 Ohm | IP 20 | +0...+55 °C | ||
![]() | GP02/E-S2 | • | 3 | 24 VDC | 2xNC 250 VAC/ 6 A | 20 Ohm | IP 20 | +0...+55 °C | ||
![]() | GP03 | • | 3 | 24 V AC/DC 110VAC | 1xNC 250 VAC/ 4 A | 100 Ohm | IP 20 | +0...+55 °C | ||
![]() | GP03/S2 | • | 3 | 24 V AC/DC 110VAC | 2xNC+1xNO 250 VAC/ 6 A | 100 Ohm | IP 20 | +0...+55 °C | ||
![]() | GP02R | • | 3 | 24 VDC | 2xNC 250 VAC/ 6 A | 8,2 kOhm | IP 20 | +0...+55 °C | ||
Bezpečnostné spínače elektromechanickéGAMMA SYSTEM | ||||||||||
Obrázok | Typ | Materiál púzdra | Spínaný výkon | Výstupné kontakty | Krytie | Pracovná teplota | ||||
![]() | Bezpečnostné spínače | • | plast/kov | 24VDC/10A 400VAC/1,9A |
2xNC/ 1NC+1NO | IP 65 | -20...+70 °C | |||
Bezpečnostné spínače elektromagnetickéGAMMA SYSTEM | ||||||||||
Obrázok | Typ | Typ púzdra | Spínaný výkon | Výstupné kontakty | Krytie | Pracovná teplota | ||||
![]() | Bezpečnostné spínače | • | M25 87x25mm 36x26mm |
24VDC/0,5A | 1NC+1NO | IP 67 | -30...+100 °C | |||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie Gamma system pre Slovensko |