Riadiaci modul CA25-M10, M40,M80TOSHIBA MACHINE | ||||
---|---|---|---|---|
CA25-M10, M40,M80
| Model | CA25-M10 | CA25-M40*1 | CA25-M80*2 |
Poč. kontrolovateľných osí | 1/2 s pripojením slave jednotky | |||
Výkon motora (W) | 50/100/200 | 400 | 750 | |
Pohon | AC servo motor | |||
CPU | 32-bit RISC | |||
Počet programov | 16 sekvenčných, 16 paletizačných | |||
Externý vstup | 4 systémove a 4 všeobecné *4 | |||
Externý výstup | 4 systémové a 4 všeobecné *4 | |||
Napájanie | AC100V~115V, AC200V~230V, +/-10% 50/60Hz | AC200V~230V, +/-10% 50/60Hz | ||
Rozmery | 55x160x134 (š/v/h) | 85x160x134 (š/v/h) | ||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie TOSHIBA MACHINE pre Slovensko a Českú republiku |