Jednodielne plechy KDR1
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Obj. č. | Šírka rozvádzača v mm | Dĺžka / šírka plechu v mm | Počet otvorov | |||||||||||
43028 | • | 600 | 458 / 50 | jednoradový | 3 | ||||||||||
43012 | 458 / 105 | dvojradový | 6 | ||||||||||||
43024 | 800 | 658 / 50 | jednoradový | 4 | |||||||||||
43008 | 658 / 105 | dvojradový | 8 | ||||||||||||
43018 | 1000 s výstuhou | 420 / 50 | jednoradový | 2 | |||||||||||
43006 | 420 / 105 | dvojradový | 4 | ||||||||||||
43016 | 1000 bez výztuhy | 858 / 50 | jednoradový | 5 | |||||||||||
43004 | 858 / 105 | dvojradový | 10 | ||||||||||||
43020 | 1200 | 518 / 50 | jednoradový | 3 | |||||||||||
518 / 105 | 43000 | dvojradový | 6 | ||||||||||||
Delené plechy KDR2
| |||||||||||||||
Obrázok | Obj. č. | Šírka rozvádzača v mm | Dĺžka plechu v mm | Počet vstupov | |||||||||||
KEL 24 | KEL JUMBO1 | KEL JUMBO2 | |||||||||||||
42924 | • | 600 | 458 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
42953 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
42941 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
42922 | 800 | 658 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
42954 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
42945 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
42923 | 1000 bez výztuhy | 858 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
42955 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
42952 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
42958 | 1000 s výztuhou | 420 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
42957 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
42959 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
42920 | 1200 | 518 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
42956 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
42943 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
Prírubové dosky FP
| |||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. | Pre prechodky | Počet výrezov | Rozmery | ||||||||||
FP AE 160/70 | • | 43836 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 1 | 160 × 70 | ||||||||||
FP AE 330/90 | 43838 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 3 | 330 × 90 | |||||||||||
FP AE 339/149 | 43840 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 2 | 339 × 149 | |||||||||||
FP AE 339/149 | 43846 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 4 | 339 × 149 | |||||||||||
FP AE 534/149 | 43871 | KEL 16, KEL DPZ 16 | 4 | 534 × 149 | |||||||||||
FP AE 534/149 | 43842 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 3 | 534 × 149 | |||||||||||
FP AE 534/149 | 43848 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 6 | 534 × 149 | |||||||||||
FP KL 221/90 | 43834 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 2 | 221 × 90 | |||||||||||
FP KL 221/90 A | 43852 | KEL B, KEL DPZ B | 3 | 221 × 90 | |||||||||||
FP KL 221/90 B | 43854 | KEL B, KEL DPZ B | 3 | 221 × 90 | |||||||||||
FP KL 221/90 C | 43856 | KEL B, KEL DPZ B | 3 | 221 × 90 | |||||||||||
FP BG 355/92 | 43866 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 2 | 355 × 92 | |||||||||||
FP BG 555/92 | 43865 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 3 | 555 × 92 | |||||||||||
FP FL 21 | 43832 | KEL 24, KEL DPZ 24 | 1 | 214 × 88 | |||||||||||
Modulové dosky MP
| |||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. | Výrezy pre prechodky | ||||||||||||
MP 0 | • | 43882 | záslepka | ||||||||||||
MP 1 | 43891 | 3 × KEL 24 | |||||||||||||
MP 2 | 43890 | 4 × KEL 24 | |||||||||||||
MP 3 | 43886 | 1 × KEL JUMBO 1 1 × KEL JUMBO 2 |
|||||||||||||
MP 4 | 43888 | 2 × KEL JUMBO 1 | |||||||||||||
MP 5 | 43887 | 2 × KEL 24 1 × KEL JUMBO 1 |
|||||||||||||
MP 6 | 43875 | 5 × výrez M50 | |||||||||||||
MP 7 | 43889 | 3 × KEL JUMBO FLEX | |||||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie ICOTEK pre Slovensko |