header-object

 

Asynchrónne motory

BROOK CROMPTON

Motory tvoria neoddeliteľnú súčasť každého odvetvia priemyslu.
Rozdeľujeme ich na motory jednosmerné, striedavé synchrónne a striedavé asynchrónne.

Najjednoduchším jednosmerným motorom je motor s permanentným magnetom. Hlavnou výhodou tohto typu motora je univerzálnosť a jednoduchosť konštrukcie. Rýchlosť motora je možné regulovať zmenou vstupného napätia a točivý moment je pri danom brzdnom momente úmerný prúdu. Pri bežne používaných jednosmerných motoroch je najväčšou nevýhodou existencia komutátora, ktorý je náročný na údržbu.

S rozvojom silnoprúdovej elektroniky(výkonové tyristory, tranzistory) sú jednosmerné motory postupne vytláčané motormi s točivým magnetickým poľom.
Synchrónny elektromotor má celý rad nevýhod- potreba rozbehového vinutia, pokiaľ stratia synchronizáciu, klesá výkon a zastavia. Výhodou je pravidelnosť otáčok.
Asynchrónny motor má oproti synchrónnemu inú konštrukciu, kde rotor je tvorený najčastejšie kotvou nakrátko. Otáčky rotora nikdy nedosiahnu otáčky točivého magnetického poľa- z toho názvu asynchrónny motor. Tento druh motora je v praxi najpoužívanejší. Používa sa v mnohých odvetviach priemyslu, dopravy. Výkon sa pohybuje od stoviek wattov až stovky kilowattov. Jeho najväčšími výhodami sú jednoduchá údržba, silný/veľký krútiaci moment, nízka cena a v novodobej histórii riadenia - jednoduchý na reguláciu pomocou frekvenčných meničov.

Firma Brook Crompton ako časť Invensys, divízie priemyselných pohonov, ktorej významné inžinierske úspechy siahajú späť do roku 1900. Brook Crompton je jeden z najväčších Európskych výrobcov elektrických motorov s rozsahom od pár watt až do 650kW. Ťažké finančné investície do novej výrobnej technológii a technologickom dizajne umožnili firme byť na čele v priemysle s inovačným dizajnom a vysokou kvalitou produktov.

MotorMotor2

Séria W-DA      3000 ot/min      2-pól

BROOK CROMPTON

ObrázokTypPDFVýkonMaximálny prúd
380V/400V/415V
Efektivita/ÚčinníkKrútiaci momentNominálne otáčkyzotrvačnosť rotora
w-daW-DA63SF   0,18 kW 0,65A/0,62A/0,62A 60/0,7 0,61 Nm 2810 0,0005 kgm2
W-DA63SG   0,25 kW 0,76A/0,72A/0,72A 64/0,78 0,85 Nm 2810 0,00063 kgm2
W-DA71SG   0,37 kW 0,92A/0,88A/0,88A 72/0,84 1,26 Nm 2815 0,00052 kgm2
W-DA71Sk   0,55 kW 1,29A/1,23A/1,23A 74/0,87 1,86 Nm 2820 0,00063 kgm2
W-DA80ME   0,75 kW 1,77A/1,69A/1,69A 77/0,83 2,5 Nm 2850 0,0014 kgm2
W-DA80MJ   1,1 kW 2,51A/2,39A/2,39A 81/0,82 3,7 Nm 2870 0,0019 kgm2
W-DA90SF   1,5 kW 3,4A/3,2A/3,2A 82/0,82 5,0 Nm 2870 0,0023 kgm2
W-DA90LM   2,2 kW 4,6A/4,4A/4,4A 84/0,86 7,4 Nm 2850 0,0028 kgm2
W-DA100LJ   3 kW 6,0A/5,7A/5,7A 86,5/0,88 10 Nm 2890 0,005 kgm2
W-DA112MM   4 kW 7,6A/7,2A/7,2A 88/0,91 13,3 Nm 2870 0,008 kgm2
W-DA132SE   5,5 kW 10,5A/10,0A/10,0A 89,5/0,89 18,1 Nm 2910 0,015 kgm2
W-DA132SJ   7,5 kW 10,5A/10,0A/10,0A 89,5/0,91 18,1 Nm 2900 0,02 kgm2
W-DA160MB   11,0 kW 20,6A/19,6A/19,6A 91,0/0,89 35,8 Nm 2940 0,039 kgm2
W-DA160MJ   15,0 kW 27,6A/26,3A/26,3A 91,5/0,90 48,8 Nm 2940 0,045 kgm2
W-DA160LR   18,5 kW 34A/32A/32A 92,5/0,91 60,2 Nm 2940 0,056 kgm2
W-DA180ME   22,0 kW 39A/37A/37A 93,0/0,92 71,4 Nm 2950 0,094 kgm2
W-DA200LLF   30,0 kW 56A/53A/53A 91,4/0,89 97,4 Nm 2940 0,12 kgm2
W-DA200LRF   37,0 kW 68A/64A/64A 92,0/0,90 120,2 Nm 2940 0,15 kgm2

Séria W-DA      1500 ot/min       4-pól

BROOK CROMPTON

ObrázokTypPDFVýkonMaximálny prúd
380V/400V/415V
Efektivita/ÚčinníkKrútiaci momentNominálne otáčkyzotrvačnosť rotora
w-daW-DA63SF   0,12 kW 0,5A/0,47A/0,47A 59/0,62 0,85 Nm 1360 0,0005 kgm2
W-DA63SG   0,18 kW 0,67A/0,63A/0,63A 62/0,66 1,25 Nm 1370 0,00063 kgm2
W-DA71SJ   0,25 kW 0,84A/0,8A/0,8A 69/0,65 1,71 Nm 1400 0,00084 kgm2
W-DA71SK   0,37 kW 1,17A/1,11A/1,11A 71/0,68 2,5 Nm 1410 0,00087 kgm2
W-DA80ME   0,55 kW 1,66A/1,58A/1,58A 75/0,67 3,7 Nm 1410 0,0015 kgm2
W-DA80MG   0,75 kW 1,97A/1,88A/1,88A 78/0,74 5,1 Nm 1410 0,0019 kgm2
W-DA90SE   1,1 kW 2,76A/2,63A/2,63A 79,5/0,76 7,5 Nm 1410 0,0028 kgm2
W-DA90LK   1,5 kW 3,7A/3,5A/3,5A 81/0,77 10,1 Nm 1420 0,0035 kgm2
W-DA100LJ   2,2 kW 5,2A/4,9A/4,9A 81/0,80 14,8 Nm 1415 0,008 kgm2
W-DA100LR   3,0 kW 6,8A/6,5A/6,5A 82,6/0,81 20,2 Nm 1415 0,009 kgm2
W-DA112MR   4,0 kW 8,9A/8,5A/8,5A 84,2/0,81 26,5 Nm 1440 0,011 kgm2
W-DA132SF   5,5 kW 11,9A/11,3A/11,3A 85,7/0,82 36,3 Nm 1445 0,019 kgm2
W-DA132MB   7,5 kW 15,9A/15,2A/15,2A 87,0/0,82 49,6 Nm 1445 0,025 kgm2
W-DA160MJ   11 kW 21,9A/20,9A/20,9A 91,5/0,83 71,5 Nm 1470 0,068 kgm2
W-DA160LR   15 kW 29,4A/28,0A/28,0A 92,0/0,84 97,5 Nm 1470 0,084 kgm2
W-DA180ME   18,5 kW 36,0A/34,0A/34,0A 92,5/0,84 120,0 Nm 1470 0,16 kgm2
W-DA180LJ   22 kW 43,0A/41,0A/41,0A 93,5/0,84 143,0 Nm 1470 0,19 kgm2
W-DA200LRF   30 kW 58,0A/55,0A/55,0A 91,4/0,86 196,0 Nm 1465 0,23 kgm2

Séria W-DA      1000 ot/min      6-pól

BROOK CROMPTON

ObrázokTypPDFVýkonMaximálny prúd
380V/400V/415V
Efektivita/ÚčinníkKrútiaci momentNominálne otáčkyzotrvačnosť rotora
w-daW-DA63SG   0,07 kW 0,36A/0,34A/0,33A 47/0,63 0,76 Nm 880 0,00063 kgm2
W-DA71SG   0,09 kW 0,42A/0,40A/0,40A 55/0,59 0,93 Nm 930 0,00081 kgm2
W-DA71SG   0,12 kW 0,58A/0,55A/0,55A 53/0,59 1,24 Nm 900 0,00081 kgm2
W-DA71SK   0,18 kW 0,79A/0,75A/0,75A 61/0,57 1,87 Nm 910 0,00097 kgm2
W-DA71SR   0,25 kW 1,11A/1,06A/1,06A 61/0,56 2,6 Nm 920 0,000124 kgm2
W-DA80MG   0,37 kW 1,33A/1,27A/1,27A 69/0,61 3,8 Nm 920 0,0015 kgm2
W-DA80MM   0,55 kW 1,86A/1,77A/1,77A 71/0,63 5,7 Nm 920 0,0021 kgm2
W-DA90SG   0,75 kW 2,23A/2,12A/2,12A 74/0,69 7,8 Nm 920 0,0028 kgm2
W-DA90LT   1,1 kW 3,4A/3,2A/3,2A 78/0,63 11,2 Nm 940 0,0039 kgm2
W-DA100LR   1,5 kW 4,5A/4,3A/4,3A 79/0,64 15,4 Nm 930 0,009 kgm2
W-DA112MS   2,2 kW 5,8A/5,5A/5,5A 82,5/0,70 22,1 Nm 950 0,014 kgm2
W-DA132SG   3,0 kW 7,5A/7,1A/7,1A 86,0/0,71 29,8 Nm 965 0,023 kgm2
W-DA132ML   4,0 kW 9,5A/9,0A/9,0A 86,5/0,74 39,8 Nm 960 0,027 kgm2
W-DA132MM   5,5 kW 12,9A/12,3A/12,3A 87,0/0,74 54,7 Nm 960 0,029 kgm2
W-DA160MM   7,5 kW 16,8A/16,0A/16,0A 90,0/0,75 73,4 Nm 975 0,1 kgm2
W-DA160LV   11,0 kW 23,8A/22,7A/22,7A 91,0/0,77 108,0 Nm 975 0,12 kgm2
W-DA180LM   15,0 kW 33,0A/31,0A/31,0A 91,0/0,78 147,0 Nm 975 0,23 kgm2

Séria W-DA      750 ot/min      8-pól

BROOK CROMPTON

ObrázokTypPDFVýkonMaximálny prúd
380V/400V/415V
Efektivita/ÚčinníkKrútiaci momentNominálne otáčkyzotrvačnosť rotora
w-daW-DA80MG   0,18 kW 1,01A/0,96A/0,96A 55/0,49 2,5 Nm 695 0,0017 kgm2
W-DA80MM   0,25 kW 1,26A/1,2A/1,2A 59/0,51 3,5 Nm 695 0,0021 kgm2
W-DA90SG   0,37 kW 1,71A/1,63A/1,63A 62/0,53 5,1 Nm 700 0,0028 kgm2
W-DA90LM   0,55 kW 2,4A/2,3A/2,3A 64/0,54 7,6 Nm 680 0,0035 kgm2
W-DA100LR   0,75 kW 2,77A/2,64A/2,64A 69,5/0,59 10,4 Nm 690 0,009 kgm2
W-DA100LS   1,1 kW 3,9A/3,7A/3,7A 71,5/0,6 15,2 Nm 690 0,0095 kgm2
W-DA112MS   1,5 kW 4,6A/4,4A/4,4A 74,5/0,66 20,7 Nm 690 0,015 kgm2
W-DA132SM   2,2 kW 6,2A/5,9A/5,9A 82,5/0,65 29,2 Nm 720 0,029 kgm2
W-DA132MR   3,0 kW 8,2A/7,8A/7,8A 84,0/0,66 39,8 Nm 720 0,031 kgm2
W-DA160ME   4,0 kW 10,4A/9,9A/9,9A 86,0/0,68 52,7 Nm 725 0,09 kgm2
W-DA160MM   5,5 kW 13,9A/13,2A/13,2A 87,0/0,69 72,4 Nm 725 0,11 kgm2
W-DA160LV   7,5 kW 18,2A/17,3A/17,3A 88,0/0,71 98,8 Nm 725 0,14 kgm2
W-DA180LM   11,0 kW 27,6A/26,3A/26,3A 90,0/0,67 143,9 Nm 730 0,24 kgm2
 
 
 
 
 
 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Brook Crompton pre Slovensko