Kapacitné tlačítkaCAPTRON | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Séria | Zástavba | Vlastnosti | Aplikácie | |
CHT1 | • | f22,5 mm | Náhrada za klasické tlačítka, Vysoká živonosť, | Priemysel, potravinárstvo, inteligentné budovy | |
CHT3 | Aktívna plocha 14 cm2 | Svetelná a vibračná odozva, podsvitenie riadené z PLC | Otváranie dverí v budovách | ||
CHT4 | Aktívna plocha 25 cm3 | Veľká dotyková plocha | Otváranie dverí v budovách a na dopravných prostriedkoch | ||
CHT5 CHT51 |
Aktívna plocha 25 cm4 | Aktivovateľné cez sklo, dodávané s montovacím kitom, možnosť aktivácie z oboch strán | Otváranie dverí v budovách a na dopravných prostriedkoch | ||
CHT6 CHT61 CHT7 CHT9 |
Aktívna plocha 25 cm5 | Aktivovateľné cez sklo, dodávané s montovacím kitom | Otváranie dverí v budovách a na dopravných prostriedkoch | ||
HWT2 | • | Upevnenie na tyč | Stop tlačítko v prevedení na tyč, alebo stenu | Signalizácia v dopravných prostriedkoch | |
HWT3 | • | Upevnenie na tyč | Stop tlačítko v prevedení na tyč, alebo stenu s LCD displejom pre informovanie | Signalizácia v dopravných prostriedkoch | |
SafeCAP | • | Aktívna plocha 14 cm2 | Bezpečnostné tlačítka, dodávané tiež ako set obojručného ovládania s konzolou | Bezpečné spustenie a odstavenie | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie Captron pre Slovensko |