FINISHTOOL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Typ | Výkon |
Voľnobežné otáčky |
Compilance movement |
Feed forward rate |
Spotreba vzduchu |
Priemer kotúča | Hmotnosť | |
FINISHTOOL 220 | • | 840W | 1280 rpm | 28mm(radial) | 50-200 mm/s | 17 l/s | 100-250mm | 7 kg | |
FINISHTOOL 221 | 840W | 2100 rpm | 28mm(radial) | 50-200 mm/s | 17 l/s | 100-250mm | 7 kg | ||
FINISHTOOL 225 | 840W | 6700 rpm | 28mm(radial) | 50-200 mm/s | 17 l/s | 100-250mm | 7 kg | ||
FINISHTOOL 231 | 620W | 3550 rpm | 28mm(radial) | 50-200 mm/s | 14,5 l/s | 100-250mm | 7 kg | ||
FINISHTOOL 233 | 620W | 5250 rpm | 28mm(radial) | 50-200 mm/s | 14,5 l/s | 100-250mm | 7 kg | ||
ANGLE-GRINDER | |||||||||
Obrázok | Typ | Výkon |
Voľnobežné otáčky |
Compilance movement |
Feed forward rate |
Spotreba vzduchu |
Priemer kotúča | Hmotnosť | |
ANGLE-GRINDER 250 | • | 2,1 kW | 12000 rpm | 28 mm(axial) | 50-200 mm/s | 30 l/s | do 125 mm | 6 kg | |
ANGLE-GRINDER 260 | 2,1 kW | 12000 rpm | 28 mm(axial) | 50-200 mm/s | 30 l/s | do 180 mm | 6 kg | ||
S.D.A. s.r.o. – Solutions for Industrial Automation |