Prevodníky a interfaceSENECA | |||||
---|---|---|---|---|---|
S-séria Optické prevodníkySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
S232-FO... | • | Optické prevodníky pre S232, S485, SETH a SCAN série | |||
S-séria Prepäťové ochranySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
S400HV-2 | • | 230 VAC prepäťová ochrana | |||
S400LV-1 | 24 VAC/DC prepäťová ochrana | ||||
K400CL | Prepäťová ochrana pre Analogové a Digitálne signaly | ||||
S400CL-1 | Prepäťová ochrana pre Analogové a Digitálne signaly s odpájačom | ||||
S400NET | Prepäťová ochrana sietí ethernet, serial, fiedlbus | ||||
K-séria Prevodníky teplotySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
K109PT | • | PT100 - napätie/prúd | |||
K109PT-HPC | • | PT100 - napätie/prúd - vysoko precízny | |||
K109PT1000 | • | PT1000 - napätie/prúd | |||
K120RTD | • | PT100 a Ni100 - prúd - napájanie zo slučky | |||
K109TC | • | TC - napätie/prúd - s alarm výstupom | |||
K-séria Analógové prevodníkySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
K121 | • | Univerzálny vstup - 4..20mA - napájaný zo slučky | |||
K109UI | • | napätie/prúd - napätie/prúd | |||
K109LV | • | mV - napätie/prúd | |||
K-séria Digitálne prevodníkySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
K111 | • | frekvenčný komparátor s 2 výstupmi a alarm výtupom | |||
K112 | • | frekvenčný komparátor s 2 výstupmi | |||
K-séria Sériové prevodníkySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
K107A | • | RS485<->RS485 izolátor/zosilňovač | |||
K107B | • | RS232<->RS485 izolátor/prevodník | |||
K107USB | • | USB<->RS485 izolátor/prevodník | |||
Z-séria Teplotné prevodníkySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
Z109PT2 | • | RTD(Pt100,Pt1000,Pt500,Ni100) - napätie/prúd | |||
Z109TC | • | TC - napätie/prúd - s alarm výstupom | |||
Z-séria Analógové prevodníkySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
Z109REG | • | Univerzálny prevodník | |||
Z109REG2 | • | Univerzálny prevodník so špeciálnymi funkciami | |||
Z109REG2-1 | • | Univerzálny prevodník so špeciálnymi funkciami | |||
Z109REG-BP | • | Univerzálny prevodník so špeciálnymi funkciami s bipolárnym výstupom | |||
Z109UI2 | • | napätie/prúd - napätie/prúd | |||
Z110 | • | 1-2 kanálový oddelovač prúdovej slučky | |||
Z102 | • | Potenciometer - napätie/prúd | |||
Z170REG-1 | • | DC duplikátor/izolátor s univerzálnym IN a 2OUT | |||
Z-séria Sledovanie napájaniaSENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
Z201 | • | AC prúd (5-10 A) - DC napätie/prúd | |||
Z202 | • | AC napätie - DC napätie/prúd | |||
Z202LP | • | AC/DC napätie do 500VAC -4..20mA napájanie zo slučky | |||
Z203 | • | Jednofázový výkon (max 500VAC,5A) - DC napätie/prúd | |||
Z-séria Prevodníky frekvencieSENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
Z104 | • | DC napätie/prúd - frekvencia | |||
Z111 | • | frekvencia - DC napätie prúd | |||
Z-séria Vyhodnocovače s ReléSENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
Z-TIMER | • | Univerzálny časovač | |||
Z112 | • | RS obvod s reléovým výstupom | |||
Z113 | • | Komparátor DC prúdu/napätia s 1-3 výstupmi | |||
S-séria Analyzátory sieteSENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
S203 LINE | • | Merač trojfázového výkonu / komunikácia RS485 ModBus RTU | |||
S500 a S604 série |
• | Merač trojfázového výkonu a počitadlo. | |||
S203T | • | Merač trojfázového výkonu / komunikácia RS485 ModBus RTU | |||
T-séria Prúdové transformátorySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
T201 | • | AC prúd - 4..20mA napájanie zo slučky | |||
T201DC | • | DC prúd - 4..20mA napájanie zo slučky | |||
T201DCH-LP | • | DC prúd - 4..20mA napájanie zo slučky | |||
T-séria Teplotné prevodníkySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
T120 | • | Pt100/Ni100 - 4..20mA napájanie zo slučky | |||
T121 | • | TC, RTD, Ohm - 4..20mA napájanie zo slučky | |||
S-séria Prepätové ochranySENECA | |||||
Obrázok | Označenie | Popis | |||
S400CL | • | Ochrana prúdovej slučky | |||
S400HV | • | Ochrana napäťovú úroveň 230VAC | |||
S400LV | • | Ochrana napäťovú úroveň 35VDC/VAC | |||
Software | Software na stiahnutie | Veľkosť | |||
SENECA - Easy Set_up_204 | • | 18,4 MB | |||
SENECA - Easy Set_up_313 | • | 30,1 MB | |||
SENECA - EasyLP_v109 | • | 2,66 MB | |||
SENECA - EasyZ170REG_101 | • | 2,13 MB |