SAMBAUNITRONICS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Typ | Uhlopriecka | Roslíšenie | Pamät ROM/RAM | Komunikacné zbernice | Vstupy/výstupy | Napájanie | Rozmery vonkajšie/ Rozmery otvoru | IO Modul | ||
SM35-J-R20 IP66/65/NEMA4X | • |
3,5" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas |
320x240 | aplikácie 112kb, obrázky 1M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 10 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog/digit. vstup, 8 x relé výstup | 24VDC | 109,1x114x68mm | vstavaný | ||
SM35-J-T20 IP66/65/NEMA4X | 3,5" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 320x240 | aplikácie 112kb, obrázky 1M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 10 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog/digit. vstup, 8x tranzistor výstup, 1 vysoko rýchlostný tranzistorový výstup/30kHz/32 bit, digit.výstup 0-6 ako PWM/0,5kHz | 24VDC | 109,1x114x68mm | vstavaný | |||
SM35-J-RA22 IP66/65/NEMA4X | 3,5" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 320x240 | aplikácie 112kb, obrázky 1M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 12 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog input/output, 8xrelé výstup, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 PT100/TC |
24VDC | 109,1x114x68mm | vstavaný | |||
SM35-J-TA22 IP66/65/NEMA4X | 3,5" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 320x240 | aplikácie 112kb, obrázky 1M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 12 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog input/output, 8xtranzistor výstup, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 PT100/TC | 24VDC | 109,1x114x68mm | vstavaný | |||
SM43-J-R20 IP66/65/NEMA4X | 4,3" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 480x272 | aplikácie 112kb, obrázky 2M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 10 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog/digit. vstup, 8 x relé výstup | 24VDC | 136x105,1x61,3 mm | vstavaný | |||
SM43-J-T20 IP66/65/NEMA4X | 4,3" -TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 480x272 | aplikácie 112kb, obrázky 2M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 10 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog/digit. vstup, 8 x tranzistor výstup, 1 vysoko rýchlostný tranzistorový výstup/30kHz/32 bit, digit.výstup 0-6 ako PWM/0,5kHz | 24VDC | 136x105,1x61,3 mm | vstavaný | |||
SM43-J-TA22 IP66/65/NEMA4X | 4,3" -TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 480x272 | aplikácie 112kb, obrázky 2M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 12 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog input/output, 8xtranzistor výstup, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 PT100/TC | 24VDC | 136x105,1x61,3 mm | vstavaný | |||
SM43-J-RA22 IP66/65/NEMA4X | 4,3" -TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 480x272 | aplikácie 112kb, obrázky 2M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 12 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog input/output, 8xtranzistor výstup, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 PT100/TC | 24VDC | 136x105,1x61,3 mm | vstavaný | |||
SM70-J-R20 IP66/65/NEMA4X | 7" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 800x480 | aplikácie 112kb, obrázky 5M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 10 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog/digit. vstup, 8 x relé výstup | 24VDC | 210x146.4x42,3 mm |
vstavaný | |||
SM70-J-T20 IP66/65/NEMA4X | 7" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 800x480 | aplikácie 112kb, obrázky 5M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 10 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog/digit. vstup, 8 x tranzistor výstup, 1 vysoko rýchlostný tranzistorový výstup/30kHz/32 bit, digit.výstup 0-6 ako PWM/0,5kHz | 24VDC | 210x146.4x42,3 mm | vstavaný | |||
SM70-J-RA22 IP66/65/NEMA4X | 7" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 800x480 | aplikácie 112kb, obrázky 5M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 12 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog input/output, 8xrelé výstup, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 PT100/TC | 24VDC | 210x146.4x42,3 mm | vstavaný | |||
SM70-J-TA22 IP66/65/NEMA4X | 7" - TFT LCD, 65 536 farieb, dotykový, nastaviteľný jas | 800x480 | aplikácie 112kb, obrázky 5M, písmo 512kb | RS-232, RS-485, CAN, SAE1939, DF1 Slave, Ethernet, Modbus master/slave, GSM, GPRS, SMS, e-mail | 12 x digit. vstup, rýchly cítac, 2 x analog input/output, 8xtranzistor výstup, 1 HSC/Shaft-encoder, 2 PT100/TC | 24VDC | 210x146.4x42,3 mm | vstavaný | |||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie Unitronics pre Slovensko |