Snímacie a monitorovacie modulyTELE HAASE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELE je váš partner so všetkým, čo súvisí s automatizáciou. Prax získaná v priebehu 40 rokov vývoja, produkcie a propagovania automatizačných komponentov sa odráža v každom produkte. TELE je priekopníkom vo výrobe monitorovacích zariadení a vytvára technologické trendy v tejto oblasti. Najnovšími technológiami sa vytvárajú multifunkčné zariadenia, ktoré šetria úložný priestor. NOVINKA: Inteligentný modulárny monitorovací systémWatchDog Pro
| ||||||||||
Snímacie a monitorovacie modulyTELE HAASE | ||||||||||
Obrázok | Typ | Napájanie | Počet fáz | Monitoruje | Výstup | Počet funkcií | Časové rozsahy | Typ | Bezpeč. kateg. | |
S6XM50A100VM | • | 9...30 V DC | 1 | Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk, Frequency, Cosφ, Energia obojsmerná, THD, MIN a MAX z každej veličiny |
software/RS485 Modbus | 14 | ||||
S6XM50A1000VM | • | 9...30 V DC | 1 | Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk, Frequency, Cosφ, Energia obojsmerná, THD, MIN a MAX z každej veličiny |
software/RS485 Modbus | 14 | ||||
S9XM300A100VM | • | 9...30 V DC | 1 | Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk, Frequency, Cosφ, Energia obojsmerná, THD, MIN a MAX z každej veličiny |
software/RS485 Modbus | 14 | ||||
S9XM300A1000VM | • | 9...30 V DC | 1 | Irms, Vrms, Watt, Var, Va, Vpk, Ipk, Frequency, Cosφ, Energia obojsmerná, THD, MIN a MAX z každej veličiny |
software/RS485 Modbus | 14 | ||||
S1XMmxx | • | 10...30 V DC | 3 | Merania prúdu a napätia | Digital,Analog, RS485 | 8 | ||||
S1MMmA500Vxx | • | 10 ... 40V DC; 19 ... 28V AC terminals 11(-), 12(+) | 3 | Univerzálny vstup pre meranie prúdu | Digital,RS485 | |||||
G4PM...SYL20 | • | modul TR3 | 3 | sled fáz | 2 NO/NC | |||||
G2PM...SY20 24 - 240 V |
• | 24...240 V AC/DC | 3 | sled fáz | 2 NO/NC | 4 | ||||
G2PM...SY20 | • | modul TR2 | 3 | sled fáz | 2 NO/NC | 4 | ||||
G2PM...SY10 | • | modul TR2 | 3 | sled fáz | 1 NO/NC | 4 | ||||
G2PW...10 | • | modul TR2 | 3 | sled fáz | 1NO/NC | 1 | ||||
G2YM...L20 | • | modul TR2 | 3 | sled fáz + neutrál |
2 NO/NC | 6 | ||||
G2PF...S02 | • | 99...132 V | 3 | napätie | 2 NO/NC | 1 | ||||
G2UW300V10 | • | modul TR2 | 1 | napätie | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2UU300V10 | • | modul TR2 | 1 | napätie | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2UM300VL10 | • | modul TR2 | 1 | napätie | 1 NO/NC | 6 | ||||
G2UM300VL20 | • | modul TR2 | 1 | napätie | 2 NO/NC | 6 | ||||
G2UM300VL20 24 - 240 V |
• | 24...240 V AC | 1 | napätie | 2 NO/NC | 6 | ||||
G2IM5AL20 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 2 NO/NC | 6 | ||||
G2IM5AL20 24 - 240 V |
• | 24...240 V | 1 | prúd | 2 NO/NC | 6 | ||||
G2IM10AL20 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 2 NO/NC | 6 | ||||
G2IM10AL20 24 - 240 V |
• | 24...240 V | 1 | prúd | 2 NO/NC | 6 | ||||
G2IM5AL10 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 6 | ||||
G2IM10AL10 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 6 | ||||
G2IW5A10 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2IW10A10 | • | mudul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2IO5A10 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2IO10A10 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2IU5A10 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2IU10A10 | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
G2JM5AL20 24 - 240 V |
• | 24...240 V | 3 | prúd | 2 NO/NC | 6 | ||||
G2TF01 | • | modul TR2 | teplota | 1 NO/NC | 1 | |||||
G2TFKN02 | • | modul TR2 | teplota | 2 NO/NC | 4 | |||||
G2TFKN02 24 - 240 V |
• | 24...240 V | teplota | 2 NO/NC | 4 | |||||
G2TF02 | • | modul TR2 | teplota | 2 NO/NC | 1 | |||||
G2LM20 | • | 24...230 V | hladina | 2 NO/NC | 2 | |||||
E1YF-E1YU | • | 400/230 V | 3 | napätie | 1 NO/NC | 1 | ||||
E1PF | • | 400/230 V | 3 | napätie | 1 NO/NC | 2 | ||||
TPW...SN4X | • | modul TR2 | 3 | napätie | 1 NO/NC | 1 | ||||
TPW...N4X | • | modul TR2 | 3 | napätie | 1 NO/NC | 1 | ||||
TPF...S4X | • | 3...400 V | 3 | napätie | 1 NO/NC | 2 | ||||
TUW4X | • | modul TR2 | 1 | napätie | 1 NO/NC | 2 | ||||
TUH4X | • | modul TR2 | 1 | napätie | 1 NO/NC | 2 | ||||
TIW4X | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
TIH4X | • | modul TR2 | 1 | prúd | 1 NO/NC | 2 | ||||
TIF30/300mAAC4X | • | 230 V AC | 1 | prúd | 2 NO/NC | 2 | ||||
TDT4X | • | modul TR2 | teplota | 1 NO/NC každý obvod |
1 | |||||
TT2X | • | 24...230 V AC | teplota | 1 NO/NC | 1 | |||||
V4LM4S30 | • | 24...230 VAC/DC | hladina | 3 NO | 10 | |||||
TLH4X | • | 24, 230 V AC | hladina | 1 NO/NC | 2 | |||||
TLC4X | • | 110, 230 V AC | hladina | 1 NO/NC | 2 | |||||
OPL3 | • | 400/230 V | 3 + N | napätie | 2 NO/NC | 1 | ||||
OPLT3 | • | 400/230 V | 3 + N | napätie | 2 NO/NC | 2 | ||||
OPLE3 | • | 400/230 V | 3 + N | napätie | 2 NO/NC | 1 | ||||
OPLR3 | • | 400/230 V | 3 + N | napätie | 2 NO/NC | 1 | ||||
OPH3W | • | 400/230 V | 3 + N | napätie | 2 NO/NC | 7 | ||||
OPH3 | • | 400/230 V | 3 + N | napätie | 2 NO/NC | 1 | ||||
OPF3 | • | 400/230 V | 3 + N | napätie | 1 NO/NC | 2 | ||||
OUH3W | • | 24...230 V AC | 1 | napätie | 1 NO/NC + 1 NO |
8 | ||||
OUH1 | • | 24 V AC/DC 230 V AC |
1 | napätie | 1 NO/NC | 1 | ||||
OIH3W | • | 24...230 V AC | 1 | prúd | 1 NO/NC + 1 NO |
7 | ||||
OIH3 | • | 230 V AC | 1 | prúd | 1 NO/NC | 1 | ||||
OT3 | • | 24...230 V AC | teplota | 1 NO/NC + 1 NO |
1 | |||||
ONF3 | • | 230 V AC | sieťový rozvádzač | 2 NO | 2 | |||||
OLH3 | • | 110, 230 V AC | hladina | 1 NO/NC | 2 | |||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko |