LA svetelná mriežkaDUOmetric |
||
---|---|---|
LA
|
Optické údaje | |
Monitorovacia výška | 35...5784 mm | |
Dosah | 0,6...4 m / 0,2...1 m | |
Rozteč lúčov | 5...100 mm | |
Zdroj sveta | LED 880 nm | |
Dĺžka cyklu | 4ms | |
Dĺžka cyklu na jeden lúč | 1ms | |
Max. počet lúčov | 160 | |
Elektrické údaje | ||
Napájacie napätie | 24 VDC (+20%/-15%) | |
Spotreba | ~8W | |
Typ pripojenia | ferrules / M12 / ... | |
Vstup | 0...30 VDC, PNP | |
Výstup | Polovodiče PNP/NPN odoblné voči skratu, max. 200 mA | |
Mechanické údaje | ||
Rám | Anodizovaný hliník | |
Predný kryt | PVC - červené | |
Rozmery: | ||
Uchytenie | čap, cez diery, ... | |
Enviromentálne údaje | ||
Teplota prostredia | -10...+45 °C | |
Vlhkosť | <90%, bez kondenzu | |
Ochranná trieda | IP20, IP54, IP65 | |
Compilance | EN 61000-6-3:2001, EN 610006-1:2001, ROHS/REACH, CE | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie DUOmetric pre Slovensko a Českú republiku |