Systém LVB_LI compact - KontrolérDUOmetric |
||
|---|---|---|
|
LVB_LI
|
Systémové údaje | |
| Systém | ABS kryt, šedý | |
| Poč. profilových párov | 1 | |
| Poč. lúčov | 500 | |
| Rozhranie COM | RS232 (konfigurácia+dáta) | |
| Dĺžka cyklu na jeden lúč | 30 us | |
| Elektrické údaje | ||
| Pracovné napätie |
LVB: 230VAC (+5%/-10%) LVB-24: V24 Vdc (19-30V) |
|
| Spotreba | ~8W (aj s profilmi) | |
| Typ pripojenia | Terminal zástrčka | |
| Relé kontakty |
-zopnuté -prehadzovanie prúdu min. 10mA/max. 8 A -prehadzovanie kapacity min./max. 3VA / 2000 VA bzw. 3W / 200W |
|
| Mechanické údaje | ||
| Rám | ABS kryt - šedý | |
| Rozmery |
200x120x58mm (DxVxH) |
|
| Uchytenie |
2x M16 pre káble (∅ 3,5...10 mm) 2x M12 pre LI-pripojenia |
|
| Enviromentálne údaje | ||
| Teplota prostredia | 0...+40 °C | |
| Vlhkosť | <90%, bez kondenzu | |
| Ochranná trieda | IP54 | |
| Compilance | EN 61000-6-3:2001, EN 610006-1:2001, ROHS/REACH, CE | |
Systém LVE_LI compact - Profily |
||
|
LI
|
Optické údaje | |
| Monitorovacia výška | 35...5784 mm | |
| Dosah | 0,006...25 m | |
| Rozteč lúčov | 5...100 mm | |
| Zdroj sveta | LED 880 nm | |
| Mechanické údaje | ||
| Rám | Anodizovaný hliník | |
| Predný kryt | PVC - červené | |
| Rozmery: | ||
| Uchytenie | čap, cez diery, ... | |
| Enviromentálne údaje | ||
| Teplota prostredia | -10...+45 °C | |
| Vlhkosť | <90%, bez kondenzu | |
| Ochranná trieda | IP20, IP54, IP65 | |
| Compilance | EN 61000-6-3:2001, EN 610006-1:2001, ROHS/REACH, CE | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie DUOmetric pre Slovensko a Českú republiku |
||