Reléové moduly, filtre/EMC, ochrany, prevodníkyMURRELEKTRONIK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Reléové moduly, pätice, zásuvné reléMURRELEKTRONIK |
|||||
Obrázok | Typ | Poznámka | |||
reléové moduly, pätice, zásuvné relé |
• | úvod, technické údaje | |||
reléové moduly | • | na DIN lištu, vstupné napätie 12...230 V, 1- / 2- / 3- / 4-kontaktové |
|||
reléové pätice | • | na DIN lištu, pre zapojenie viacerých relé modulov do jedného celku |
|||
zásuvné relé | • | vstupné napätie 24...230 V, 1- / 2- / 4-kontaktové |
|||
EMC filtreMURRELEKTRONIK |
|||||
Obrázok | Typ | Napätie | Prúd | Poznámka | |
EMC filtre | • | úvod, technické údaje | |||
1-fázové | • | max. 250 V AC/DC | 10...20 A | jednostupňové, dvojstupňové | |
3-fázové | • | max. 250 V AC/DC | 1...16 A | jednostupňové, dvojstupňové | |
EMC supresoryMURRELEKTRONIK |
|||||
Obrázok | Typ | Poznámka | |||
EMC supresory |
• | úvod, technické údaje | |||
pre stykače | • | pre stykače ABB, AEG, Moeller, SIEMENS, Telemecanique a univerzálne, napätie 24...400 V AC/DC |
|||
pre motory | • | montovateľné priamo na motor, na DIN lištu, na svorkovnicu motora, napätie 3x400...3x690 V AC |
|||
pre ventily | • | pre ventily typu A, B, BI, C, CI, napätie 24...230 V AC/DC |
|||
Optoväzobné členyMURRELEKTRONIK |
|||||
Obrázok | Typ | Poznámka | |||
optoväzobné členy | • | úvod, technické údaje | |||
• | vstupné napätie 5...230 V AC, prúd 0,5…10 A, tranzistorové, triakové |
||||
Inteligentné rozhraniaMURRELEKTRONIK |
|||||
Obrázok | Typ | Poznámka | |||
inteligentné rozhrania |
• | úvod, technické údaje | |||
AD/DA prevodníky | • | prevodníky analógového signálu (0...10 V, 4...20 mA) na digitálny a naopak | |||
U/I, I/U prevodníky | • | prevodníky napäťového signálu (0...10 V) na prúdový (4...20 mA) a naopak | |||
prevodníky frekvencie | • | prevodníky frekvencie na analógový signál (0...10 V, 4...20 mA) a naopak | |||
časovače | • | na predĺženie impulzov | |||
komparátory | • | na sledovanie, či signál leží v definovaných hraniciach | |||
prevodníky teploty | • | prevodníky signálu zo snímača PT100 na štandardný signál (0...10 V, 4...20 mA) | |||
motorové ochrany | • | na ochranu a monitorovanie motorov, s integrovanými teplotnými senzormi | |||
Rozvody, rozhrania, modulyMURRELEKTRONIK |
|||||
Obrázok | Typ | Poznámka | |||
systémové rozvody | • | úvod, technické údaje | |||
• | komponenty systémových rozvodov | ||||
pasívne rozhrania | • | úvod, technické údaje | |||
• | na prenos signálu medzi strojom a ovládacím systémom, vnútri stroja, vnútri ovl. systému |
||||
Eurocard držiaky | • | úvod, technické údaje | |||
• | 31- / 32- / 48- / 64-pólové | ||||
moduly pre riadiace systémy | • | úvod, technické údaje | |||
• | potenciometre, diódové moduly, LED indikátory, ... | ||||
rozhrania na predný panel | • | zásuvky pre napájanie, pre dátové rozvody, ... | |||
S.D.A. s.r.o. |