SCARA THL low cost/lacné roboty 4-oséTOSHIBA MACHINE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Typ | Dosah ramena | Hmostnosť | Nosnosť | Dĺžka cyklu | Riadiaci modul | |
THL300 | • | 300 mm | 12 kg | 5 kg | 0,48 s | TS3000 | |
THL400 | • | 400 mm | 13 kg | 5 kg | 0,47 s | TS3000 | |
THL500 | • | 500 mm | 22 kg | 10 kg | 0,45 s | TS3000 | |
THL600 | • | 600 mm | 23 kg | 10 kg | 0,45 s | TS3000 | |
THL700 | • | 700 mm | 24 kg | 10 kg | 0,50 s | TS3000 | |
THL800 | • | 800 mm | 32 kg | 10 kg | 0,47 s | TS3000 | |
THL900 | • | 900 mm | 34 kg | 10 kg | 0,48 s | TS3000 | |
THL1000 | • | 1000 mm | 36 kg | 10 kg | 0,48 s | TS3000 | |
THL1200 | • | 1200 mm | 40 kg | 10 kg | 0,58 s | TSL3000 | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie TOSHIBA MACHINE pre Slovensko a Českú republiku |