Spínané zdrojeBALLUFF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zdroje sú dalším produktom spoločnosti Balluff pre komplexné systémové riešenia. Požiadavky pre napájacie zdroje pre automatizáciu, stroje a procesné riadenie sa v posledných rokoch |
||||||
Spínané zdrojeBALLUFF |
||||||
Obrázok | Typ | Vstupné napätie | Výstupné napätie | Výkon | Prúd | |
1/3 - fázové | • | Prehľad kompletného sortimentu | ||||
1-fázové BASIC | • | 90...265 V AC | 24V DC | 18 W | 0,75 A | |
• | 85...265 V AC | 24 V DC | 30 W | 1,25 A | ||
• | 85...265 V AC | 24 V DC | 60 W | 2,5 A | ||
1-fázové PROFESIONAL | • | 110/230 V AC | 24 V DC | 31.2 W | 5 A | |
• | 110/230 V AC | 24 V DC | 60 W | 10 A | ||
• | 90...264 V AC | 24 V DC | 120 W | 20 A | ||
3-fázové POWER | • | 3x340...575 V AC | 24V DC | 120 W | 5 A | |
• | 3x340...575 V AC | 24 V DC | 240 W | 10 A | ||
• | 3x340...575 V AC | 24 V DC | 480 W | 20 A | ||
• | 3x340...575 V AC | 24 V DC | 960 W | 40 A | ||
S.D.A. s.r.o. |