Nerezové motoryPTM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hygiena hrá v potravinárstve veľmi významnú úlohu. Rýchle a bezproblémové čistenie našich vzduchových motorov a ich vysoká odolnosť proti agresívnym látkam sporí Váš čas. Naše motory sa dodávajú v dvoch prevedeniach:
Highlights
Príklady využitia
![]() | ||||||
Veľkosti motorovPTM | ||||||
| Motor | PDF CZ | PDF EN | Krútiaci moment | Spotreba vzuchu pri 100 ot/min a stredný výkon | Priemer | Výška |
| PMO 450 | • | • | 4 Nm | 25 L/min | 99 mm | 50,5 mm |
| PMO 900 | 8 Nm | 50 L/min | 99 mm | 65 mm | ||
| PMO 1800 | 16 Nm | 100 L/min | 159 mm | 67,5 mm | ||
| PMO 3600 | 32 Nm | 200 L/min | 159 mm | 89,5 mm | ||
| PMO 7200 | 65 Nm | 450 L/min | 159 mm | 150,5 mm | ||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie PTM pre Slovensko | ||||||

