MAP - Pneumatické magnetyIXTUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | ||||||||||
Typ | MAP-6 | MAP-30 (výroba ukončená - dostpnosť len na náhradné diely) |
MAP-40 | |||||||
Váha | 0,19 kg | 0,87 kg | 0,95 kg | |||||||
Max. sila | 177 N | 883 N | 1177 N | |||||||
Max. zdvih | 6 kg | 30 kg | 40 kg | |||||||
Ochrana | Ochranný faktor 3 | |||||||||
Info | Bezúdržbové s výborným pomerom veľkosti a sily. Nestratia magnetickú silu ani pri strate vzudchu (porcuha kompresora alebo hadice). Možu byť nainštalované v akejkolvek polohe. Bližšie technické špecifikácie v pdf. | |||||||||
• | ||||||||||
Video | ||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie Ixtur pre Slovensko |