Vysvetlivky: DI - Digital.vstup, HSC DI - vysokorýchlostný čítací vstup (vrátane inkrementálnych rotač. snímačov) AI - Analóg.vstup, TC/PT inp. - vstup pre termočlánok, PT teplotný snímač, rôzne rozsahy DO - Digital.výstup, DO PWM - vysokorýchlostný PWM Digital.výstup RO - Relé výstup, AO - Analóg.výstup |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univerzalne V/V moduly pre Unitronics Vision radu V500,V200 - Snap-inUNITRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Typ | DI | HSC DI | AI | TC/PT inp. | DO | DO PWM | RO | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E1B | • | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E2B | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E3XB | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E4XB | 18 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E5B | 18 | 2 | 3 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E6B | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E8B | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E46B | 18 | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200-18-E62B | 30 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPRS/GSM modemyUNITRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázok | Typ | Napájanie | SIM | GSM frekvencia | Váha | Romzery | Anténa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM-KIT-41J | • | 6-40 VDC | 3V | 850/900/1800/1900 MHz | 147g | 63.5x63.5x23.9mm | Quad band GSM:850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM-KIT-16J | • | 8-30 VDC | 3V, 1.8V | 850/900/1800/1900 MHz | 65g | 80x55x23mm | Quad band GSM:850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM-KIT-17J | • | 8-30 VDC | 3V, 1.8V | 850/900/1800/1900 MHz | 130g | 115x86x26mm | Quad band GSM:850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univerzalne V/V moduly pre Unitronics Vision na DIN listuUNITRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázok | Typ | DI | HSC DI | AI | TC/PT inp. | DO | DO PWM | RO | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXF-RC15 / 1x USB, 1x CANbus | • | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-A2X | • | komunikačný adaptér medzi PLC a V/V moduly - lokálny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-RC1 | komunikačný adaptér medzi PLC a V/V moduly - pripojiteľný cez CANbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXF-RC15 | • | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX90-DI8-RO8 | • | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-DI8-TO8 | • | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-DI8-RO4 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-DI8-RO8 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-DI16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-TO16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-RO8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-RO16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-DI8ACH | 8 (110/230VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analógové IO modulyUNITRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázok | Typ | DI | HSC DI | AI | TC/PT inp. | DO | DO PWM | RO | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-AI4-AO2 | • | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-PT400 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-PT4K | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-AO6X | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-LC1 | 1 | 1 (tenzometer) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-LC3 | 1 | 3 (tenzometer) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-ATC8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-AI8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL modulyUNITRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázok | Typ | DI | HSC DI | AI | TC/PT inp. | DO | DO PWM | RO | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-D16A3-RO16 | • | 16 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-D16A3-TO16 | 16 | 1 | 3 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-D16A3-RO8 - obsahuje adaptér EX-A2X | 16 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-D16A3-TO16 - obsahuje adaptér EX-A2X | 16 | 1 | 3 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikačné portyUNITRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázok | Typ PLC | Ethernet | RS232/RS485 | RS232/RS485 izolovaný | CANbus | Profibus DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V130, V350 | • | V100-17-ET2 | V100-17-RS4 | V100-17-RS4X | V100-17-CAN | V100-17-PB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V200, V500, V1040, V1210 | V200-19-ET1 | V200-19-RS4 | V200-19-RS4X | vstavaný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniStream I/O modulyUNITRONICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázok | Produkt | Typ | Popis | Vstupy | Výstupy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstupno/výstupné moduly |
UID-0808R | • | Uni-I/O™ Digital | 8 | 8 Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-0808T | Uni-I/O™ Digital | 8 | 8 Transistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIA-0402N | Uni-I/O™ Analog | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-0016R | Uni-I/O™ Digital | - | 16 Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-0016T | Uni-I/O™ Digital | - | 16 Transistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-1600 | Uni-I/O™ Digital | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-0808THS | Uni-I/O™ Digital – Vysokorýchlostný | 8 | 8 Transistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-W1616R | Digital I/O modul | 16 | 16 Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID-W1616T | Digital I/O modul | 16 | 16 Transistor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIS-08TC | Analog Inp. modul | 4 Termočlánok | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIS-04PTN | Analog Inp. modul | 4 PT100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIA-0006 | Analóg VÝSTUP modul 6x , 13/14 bit | - | 6 Anal.13/14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIS-WCB | 2 x AI, 0-10V, 0-20mA, 14-bit, 2 x PT/TC | 8 x RO, 2A max/RO, spolu 8A (odpor. záťaž), izolované, 2 x TO, NPN, 50mA/výstup, 250kHz, 2 x AO, 0-10V, +/-10V, 4-20mA, 13/14-bits |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIS-04PT | • | Analog Inp. modul | PT100, NI100, NI120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIS-04PTKN | Analog Inp. modul | PT1000, NI1000, NI1000 LG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie UNITRONICS pre Slovensko |