Vysvetlivky: DI - Digital.vstup, HSC DI - vysokorýchlostný čítací vstup (vrátane inkrementálnych rotač. snímačov) AI - Analóg.vstup, TC/PT inp. - vstup pre termočlánok, PT teplotný snímač, rôzne rozsahy DO - Digital.výstup, DO PWM - vysokorýchlostný PWM Digital.výstup RO - Relé výstup, AO - Analóg.výstup |
||||||||||||
UniStream I/O modulyUNITRONICS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | Produkt | Typ | Popis | Vstupy | Výstupy | |||||||
Vstupno/výstupné moduly |
UID-0808R | • | Uni-I/O™ Digital | 8 | 8 Relay | |||||||
UID-0808T | Uni-I/O™ Digital | 8 | 8 Transistor | |||||||||
UIA-0402N | Uni-I/O™ Analog | 4 | 2 | |||||||||
UID-0016R | Uni-I/O™ Digital | - | 16 Relay | |||||||||
UID-0016T | Uni-I/O™ Digital | - | 16 Transistor | |||||||||
UID-1600 | Uni-I/O™ Digital | 16 | - | |||||||||
UID-0808THS | Uni-I/O™ Digital – Vysokorýchlostný | 8 | 8 Transistor | |||||||||
UID-W1616R | Digital I/O modul | 16 | 16 Relay | |||||||||
UID-W1616T | Digital I/O modul | 16 | 16 Transistor | |||||||||
UIS-08TC | Analog Inp. modul | 4 Termočlánok | - | |||||||||
UIS-04PTN | Analog Inp. modul | 4 PT100 | - | |||||||||
UIA-0006 | Analóg VÝSTUP modul 6x , 13/14 bit | - | 6 Anal.13/14 bit | |||||||||
UIS-WCB | 2 x AI, 0-10V, 0-20mA, 14-bit, 2 x PT/TC | 8 x RO, 2A max/RO, spolu 8A (odpor. záťaž), izolované, 2 x TO, NPN, 50mA/výstup, 250kHz, 2 x AO, 0-10V, +/-10V, 4-20mA, 13/14-bits |
||||||||||
UIS-04PT | • | Analog Inp. modul | PT100, NI100, NI120 | |||||||||
UIS-04PTKN | Analog Inp. modul | PT1000, NI1000, NI1000 LG | ||||||||||
Komunikačné portyUNITRONICS | ||||||||||||
Obrázok | Typ | Popis | ||||||||||
GW KNX1 | • | For Interfacing Unitronics PLCs To Building Automation Systems: KNX, Modbus RTU, Modbus/TCP 3 porty: RS-485, Ethernet, KNX 1500 registerov | ||||||||||
GW BAC1 | • | BACnet / Modbus prevodník | ||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie Unitronics pre Slovensko |