BRAINBOXESBRAINBOXES Remote IO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sú to vstupno-výstupné moduly k dispozícii ako digitálneIO,analógové IO,relé, riadené diaľkovo cez ethernet pomocou škály protokolov.
BRAINBOXEX Ethernet IO moduly : - odkiaľkoľvek monitorujú vstupy aj výstupy priemyselných zariadení - z akéhokoľvek zariadenia dodávajú dáta priamo do našich používaných prístrojov. priamo ako Android Smartphone,Tablet alebo Apple iPhone,iPad - digitálne,analógové vstupy a výstupy - relé ,termočlánky - multiplatformný softvér pre PC a PLC - inštaluje sa ako COM port pod Windows - brainboxes doživotná záruka a podpora | |||||||||
BRAINBOXESPrehľad diaľkových IO modulov | |||||||||
Priemyselné aplikácie :
Legenda: |
|||||||||
Obrázok | Typ | DI | DO | RO | AI | AO | Port | Rozmery | Teploty |
ED-588 | 8 | 8 | RS485 | 128x102x22,6 | -30°C až +80°C | ||||
ED-516 | 16 | RS485 | 128x102x22,6 | -30°C až +80°C | |||||
ED-527 | 16 | RS485 | 128x102x22,6 | -30°C až +80°C | |||||
ED-538 | 4 | 4 | RS485 | 128x102x22,6 | -30°C až +80°C | ||||
ED-549 | 8 | 128x102x22,6 | -30°C až +80°C | ||||||
ED-560 | 4 | 128x102x22,6 | -30°C až +80°C | ||||||
ED-593 | 8 | 128x102x22,6 | -30°C až +80°C | ||||||
BRAINBOXESPrehľad diaľkových IO modulov | |||||||||
Komerčné aplikácie :
|
|||||||||
Obrázok | Typ | DI | DO | RO | Port | Rozmery | Teploty | ||
ED-008 | 8 | 100x115x25 | 0°C až +60°C | ||||||
ED-004 | 4 | RS232 | 100x115x25 | 0°C až +60°C | |||||
ED-204 | 4 | RS232/Ethernet | 100x115x25 | 0°C až +60°C | |||||
ED-038 | 3 | 3 | 100x115x25 | 0°C až +60°C | |||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie BRAINBOXES pre Slovensko |