MAP - Pneumatické magnetyIXTUR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázok | ![]() |
|||||||||
| Typ | MAP-120R plochý povrch |
MAP-120R valcový povrch |
MAP-180 | |||||||
| Váha | 5,8 kg | |||||||||
| Max. sila | 3,53 kN | 2,06 kN | 5,30 kN | |||||||
| Max. zdvih | 120 kg | 70 kg | 180 kg | |||||||
| Ochrana | Ochranný faktor 3 | |||||||||
| Info | Bezúdržbové s výborným pomerom veľkosti a sily. Nestratia magnetickú silu ani pri strate vzudchu (porcuha kompresora alebo hadice). Možu byť nainštalované v akejkolvek polohe. Bližšie technické špecifikácie v pdf. | |||||||||
| • | ||||||||||
| Video | ||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie Ixtur pre Slovensko | ||||||||||
