Aktívne kontaktné príruby ACF HDFerRobotics | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | ACF 111-04 | ACF 121-04 | ACF 131-05 | |||||||
Obrázok | ||||||||||
Váha | 3,5 kg | 4,3 kg | 4,5 kg | |||||||
Max. sila | 200 N | 500 N | 800 N | |||||||
Max. zdvih | 35 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||
Krytie | IP65 | |||||||||
• | ||||||||||
Rozhrania | Voliteľné: Analog I/O, CAN-Bus, DeviceNet, Ethernet XML, Madbus TCP, Profibus, Profinet | |||||||||
Využitie |
pieskovanie, leštenie, laminátovanie, kefovanie, lepenie, balenie, kontrola kvality ... |
|||||||||
Materiály | ||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie FerRobotcis pre Slovensko |