Tieniace komponentyICOTEK |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Spony SKL na lišty
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | O vodiče v mm | ||||||||||||
SF/SKL 1,5 - 3 | • | 36243 | 1,5 - 3 | ||||||||||||
SF/SKL 3 - 6 | 36244 | 3 - 6 | |||||||||||||
SF/SKL 6 - 8 | 36245 | 6 - 8 | |||||||||||||
SF/SKL 9 - 11 | 36246 | 9 - 11 | |||||||||||||
SF/SKL 12 - 16 | 36247 | 12 - 16 | |||||||||||||
SF/SKL 17 - 22 | 36248 | 17 - 22 | |||||||||||||
SF/SKL 23 - 29 | 36249 | 23 - 29 | |||||||||||||
SF pätka | 36230 | samostatná pätka | |||||||||||||
SFZ/SKL 1,5 - 3 | 36850 | 1,5 - 3 | |||||||||||||
SFZ/SKL 3 - 6 | 36855 | 3 - 6 | |||||||||||||
SFZ/SKL 3 - 6 | 36855 | 3 - 6 | |||||||||||||
SFZ/SKL 6 - 8 | 36860 | 6 - 8 | |||||||||||||
SFZ/SKL 9 - 11 | 36865 | 9 - 11 | |||||||||||||
SFZ/SKL 12 - 16 | 36870 | 12 - 16 | |||||||||||||
SFZ/SKL 17 - 22 | 36875 | 17 - 22 | |||||||||||||
SFZ/SKL 23 - 29 | 36880 | 23 - 29 | |||||||||||||
SFS/SKL 1,5-3 | 36810 | 1,5 - 3 | |||||||||||||
SFS/SKL 6-8 | 36815 | 6 - 8 | |||||||||||||
SFS pätka | 36229 | samostatná pätka | |||||||||||||
Spony SKL na pásky
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | O tienenia v mm | ||||||||||||
PF/SKL 1,5 - 3 | • | 36273 | 1,5 - 3 | ||||||||||||
PF/SKL 3 - 6 | 36274 | 3 - 6 | |||||||||||||
PF/SKL 6 - 8 | 36275 | 6 - 8 | |||||||||||||
PF/SKL 9 - 11 | 36276 | 9 - 11 | |||||||||||||
PF/SKL 12 - 16 | 36277 | 12 - 16 | |||||||||||||
PF/SKL 17 - 22 | 36278 | 17 - 22 | |||||||||||||
PF/SKL 23 - 29 | 36279 | 23 - 29 | |||||||||||||
Kombinované tieniace spony PFZ/SKL na pásky 10 × 3 mmICOTEK |
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | O tienenia v mm | ||||||||||||
PFZ/SKL 1,5 - 3 | • | 36750 | 1,5 - 3 | ||||||||||||
PFZ/SKL 3 - 6 | 36755 | 3 - 6 | |||||||||||||
PFZ/SKL 6 - 8 | 36760 | 6 - 8 | |||||||||||||
PFZ/SKL 9 - 11 | 36765 | 9 - 11 | |||||||||||||
Zberné pásky 10 × 3 mm, KEL EMC PFICOTEK |
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Šírka lišty v mm | Vhodné pre | |||||||||||
Pásik 10 × 3 mm | • | 36100 | 1000 | priamu montáž | |||||||||||
KEL EMC PF B4 | 39150 | 68 | KEL B4, KEL E2 | ||||||||||||
KEL EMC PF 10 | 39160 | 93 | KEL 10/3, /6 | ||||||||||||
KEL EMC PF 16 | 39170 | 113 | KEL 16/4, /5, /8 | ||||||||||||
KEL EMC PF 24 | 39180 | 140 | KEL 24, KEL E5 | ||||||||||||
Spony SKL na skrutkovanie
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | O tienenia v mm | ||||||||||||
LF/SKL 1,5 - 3 | • | 36251 | 1,5 - 3 | ||||||||||||
LF/SKL 3 - 6 | 36253 | 3 - 6 | |||||||||||||
LF/SKL 6 - 8 | 36255 | 6 - 8 | |||||||||||||
LF/SKL 9 - 11 | 36256 | 9 - 11 | |||||||||||||
LF/SKL 12 - 16 | 36257 | 12 - 16 | |||||||||||||
LF/SKL 17 - 22 | 36258 | 17 - 22 | |||||||||||||
LF/SKL 23 - 29 | 36259 | 23 - 29 | |||||||||||||
Kombinované tieniace spony LFZ/SKL pre priamu montážICOTEK |
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | O tienenia v mm | ||||||||||||
LFZ/SKL 1,5 - 3 | • | 36910 | 1,5 - 3 | ||||||||||||
LFZ/SKL 3 - 6 | 36915 | 3 - 6 | |||||||||||||
LFZ/SKL 6 - 8 | 36920 | 6 - 8 | |||||||||||||
LFZ/SKL 9 - 11 | 36925 | 9 - 11 | |||||||||||||
LFZ/SKL 12 - 16 | 36930 | 12 - 16 | |||||||||||||
LFZ/SKL 17 - 22 | 36935 | 17 - 22 | |||||||||||||
LFZ/SKL 23 - 29 | 36940 | 23 - 29 | |||||||||||||
Spony SKL do svorkovnice
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | O tienenia v mm | ||||||||||||
STFZ/SKL 1,5 - 3 | • | 37515 | 1,5 - 3 | ||||||||||||
STFZ/SKL 3 - 6 | 37520 | 3 - 6 | |||||||||||||
STFZ/SKL 6 - 8 | 37525 | 6 - 8 | |||||||||||||
STFZ | 37510 | samostatná pätka | |||||||||||||
Kompatibilita je preverená u modulov vybavených PE svorkami týchto výrobcov: VIPA SLIO (moduly SLIO) WAGO (systémy WAGO I/O 750) Beckhoff Automation (moduly EL/ES, KL/KS) Phoenix Contact (moduly INLINE) Pilz (moduly PSS) Siemens (moduly ET200 a terminály s prídavnými PE svorkami) Turck (systémy BL20 I/O |
|||||||||||||||
Pružinové spony SK
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | O tienenia v mm | Montáž | |||||||||||
SK 3 - 8 | • | 36222 | 3 - 8 | štandardná | |||||||||||
SK 4 - 13,5 | 36224 | 4 - 13,5 | štandardná | ||||||||||||
SK 10 - 20 | 36226 | 10 - 20 | štandardná | ||||||||||||
SK 15 - 32 | 36228 | 15 - 32 | štandardná | ||||||||||||
SF/SK 3 - 8 | 36500 | 3 - 8 | DIN lišta | ||||||||||||
SF/SK 4 - 13,5 | 36502 | 4 - 13,5 | DIN lišta | ||||||||||||
SF/SK 10 - 20 | 36504 | 10 - 20 | DIN lišta | ||||||||||||
SF/SK 15 - 32 | 36506 | 15 - 32 | DIN lišta | ||||||||||||
SS/SK 3 - 8 | 36235 | 3 - 8 | zberný pásik | ||||||||||||
SS/SK 4 - 13,5 | 36236 | 4 - 13,5 | zberný pásik | ||||||||||||
SS/SK 10 - 20 | 36237 | 10 - 20 | zberný pásik | ||||||||||||
SC pätka | 36231 | šrobovacia pätka na 30 mm "C" lištu | |||||||||||||
Skrutkové spony SKS
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Rozmery v mm | O tienenie v mm | |||||||||||
SKS 2 - 5 | • | 36282 | 19,5 × 9 × 46,8 | 2 - 5 | |||||||||||
SKS 3 - 8 | 36283 | 19,5 × 12 × 48,7 | 3 - 8 | ||||||||||||
SKS 3 - 14 | 36284 | 19,5 × 17 × 59,3 | 3 - 14 | ||||||||||||
SKS 3 - 20 | 36285 | 19,5 × 24 × 75,0 | 3 - 20 | ||||||||||||
SKS 5 - 28 | 36286 | 20,0 × 32 × 92,7 | 5 - 28 | ||||||||||||
SKS 20 - 35 | 36287 | 20,0 × 40 × 106,5 | 20 - 35 | ||||||||||||
Tienenie prechodiek KVT
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Pre prechodku | Na priemer káblu [mm] | |||||||||||
KVT EMC 25 / SKL 1,5-3 | • | 37182 | KVT 25 | 1,5 - 3 | |||||||||||
KVT EMC 25 / SKL 3-6 | 37184 | KVT 25 | 3 - 6 | ||||||||||||
KVT EMC 25 / SKL 6-9 | 37186 | KVT 25 | 6 - 9 | ||||||||||||
KVT EMC 25 / SKL 9-11 | 37188 | KVT 25 | 9 - 11 | ||||||||||||
KVT EMC 32 / SKL 1,5-3 | 37183 | KVT 32 | 1,5 - 3 | ||||||||||||
KVT EMC 32 / SKL 3-6 | 37185 | KVT 32 | 3 - 6 | ||||||||||||
KVT EMC 32 / SKL 6-9 | 37187 | KVT 32 | 6 - 9 | ||||||||||||
KVT EMC 32 / SKL 9-11 | 37189 | KVT 32 | 9 - 11 | ||||||||||||
Tienenie k rámčeku KEL
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Kompatibilné prechodkové rámčeky | ||||||||||||
KEL EMC B | • | 36520 | KEL E2, KEL B2, KEL B4, KEL QUICK B2, KEL QUICK B4 | ||||||||||||
KEL EMC 10 | 36522 | KEL E3, KEL 10 | |||||||||||||
KEL EMC 16/4 | 36524 | KEL E4, KEL 16, KEL QUICK 16 | |||||||||||||
KEL EMC 24/5 | 36526 | KEL E5, KEL 24, KEL QUICK 24 | |||||||||||||
KEL EMC F | 39110 | krátké strany KEL B, KEL 10, KEL 16, KEL 24 | |||||||||||||
Tieniace pásky KEL EMC PFICOTEK |
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Vhodné pre | ||||||||||||
KEL EMC PF B4 | • | 39150 | KEL B4, KEL E2 | ||||||||||||
KEL EMC PF 10 | 39160 | KEL E3, KEL 10 | |||||||||||||
KEL EMC PF 16 | 39170 | KEL E4, KEL 16 | |||||||||||||
KEL EMC PF 24 | 39180 | KEL E5, KEL 24, KEL QUICK 24 | |||||||||||||
Tieniace lišty KEL EMC ZICOTEK |
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Vhodné pre | ||||||||||||
KEL EMC Z 16/4 | • | 36525 | KEL E4, KEL 16, KEL QUICK 16 | ||||||||||||
KEL EMC Z 25/5 | 36527 | KEL E5, KEL 24, KEL QUICK 24 | |||||||||||||
Tienenie k rámčeku KEL
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Kompatibilné prechodkové rámčeky | ||||||||||||
KEL EMC B | • | 36520 | KEL E2, KEL B2, KEL B4, KEL QUICK B2, KEL QUICK B4 | ||||||||||||
KEL EMC 10 | 36522 | KEL E3, KEL 10 | |||||||||||||
Tieniace lišty RLF, RLFZ
|
|||||||||||||||
Obrázok | Počet spon | Obj. č. RLF | Obj. č. RLFZ | Obj. č. SF/RLFZ | |||||||||||
3 | • | 36965 | 38005 | 38105 | |||||||||||
4 | 36984 | 38010 | 38110 | ||||||||||||
5 | 36958 | 38015 | 38115 | ||||||||||||
6 | 36952 | 38020 | 38120 | ||||||||||||
7 | 36963 | 38025 | 38125 | ||||||||||||
8 | 36953 | 38030 | 38130 | ||||||||||||
9 | 36985 | 38035 | 38135 | ||||||||||||
10 | 36954 | 38040 | 38140 | ||||||||||||
11 | 36955 | 38045 | 38145 | ||||||||||||
12 | 36962 | 38050 | 38150 | ||||||||||||
Tienenie k hrebeňom ZL
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Vhodné pre | ||||||||||||
ZL 39/SB EMC | • | 36322 | ZL 39 | ||||||||||||
ZL 60/SB EMC | 36328 | ZL 60 | |||||||||||||
ZL 87/SB EMC | 36324 | ZL 87 | |||||||||||||
ZL 103/SB EMC | 36332 | ZL 103 | |||||||||||||
ZL 121/SB EMC | 36330 | ZL 121 | |||||||||||||
ZL 140/SB EMC | 36326 | ZL 140 | |||||||||||||
Tieniace hrebene KAFM
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Dĺžka v mm | Počet zubov | Montážna pätica | |||||||||||
SF | SK | SC | DH | žianda | |||||||||||
KAFM 2 | • | 50,5 | 2 | 36442 | 36432 | 36412 | 36482 | 36422 | |||||||
KAFM 4 | 83,5 | 4 | 36444 | 36434 | 36414 | 36484 | 36424 | ||||||||
KAFM 6 | 116 | 6 | 36446 | 36436 | 36416 | 36486 | 36426 | ||||||||
KAFM 8 | 148 | 8 | 36448 | 36438 | 36418 | 36488 | 36428 | ||||||||
KAFM 10 | 182 | 10 | 36450 | 36440 | 36400 | 36490 | 36430 | ||||||||
KAFM 16 | 281,5 | 16 | 36452 | 36470 | 36465 | 36460 | 36530 | ||||||||
KAFM 29 | 494,5 | 29 | 36454 | 36471 | 36466 | 36462 | 36540 | ||||||||
KAFM 59 | 988,5 | 59 | 36458 | 36472 | 36467 | 36464 | 36550 | ||||||||
Uzemňovacie pásky MB
|
|||||||||||||||
Obrázok | Typ | Obj.č | Dĺžka v mm | Prierez v mm2 | Diery | ||||||||||
MB 200 / 10 / M6 | • | 32650 | 200 | 10 | M6 | ||||||||||
MB 300 / 10 / M6 | 32665 | 300 | 10 | M6 | |||||||||||
MB 200 / 16 / M8 | 32655 | 200 | 16 | M8 | |||||||||||
MB 300 / 16 / M8 | 32670 | 300 | 16 | M8 | |||||||||||
MB 200 / 25 / M8 | 32660 | 200 | 25 | M8 | |||||||||||
MB 300 / 25 / M8 | 32675 | 300 | 25 | M8 | |||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie ICOTEK pre Slovensko |