Optoelektronické snímače - Snímače farbyBALLUFF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázok | Typ | Puzdro | Snímacia vzdialenosť  | Prevedenie | Vodivosť | Napájanie | Pripojenie | Druh svetla  | Krytie | Pracovná teplota  | Špeciálne vlastnosti  | |
![]()  | BFS 26K | • | plast 50×50×17 mm | 12...32 mm | 3×PNP NO | 12...28 V DC | M12 konekt. | biele | IP 67 | -10...+55 °C | rozličná veľkosť svetel. bodu | |
| • | plast 50×50×17 mm | 50...200 mm | 3×PNP NO | 12...28 V DC | M12 konekt. | biele | IP 67 | -10...+55 °C | rozličná veľkosť svetel. bodu | |||
![]()  | BFS 27K | • | plast 50×50×25 mm | 5...45 mm | 3× PNP/NPN NO RS485  | 
10...30 V DC | M12 konekt. | biele | IP 67 | -10...+55 °C | display, vysoká spín. frekvencia | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie BALLUFF pre Slovensko | ||||||||||||
						
						
    
 
