header-object

Prevedenie KZL na lišty
Lišty pre odľahčenie v ťahu KZL

ICOTEK

ObrázokTypPDFObj. č. na DIN 35 mmObj. č. na "C" 30 mmDĺžka v mm
KZL 39   32260 32261 38,5
KZL 80 32262 32263 79,5
KZL 140 32264 32265 139,5

Skrutková varianta ZL
Šrobovacie lišty pre odľahčenie v ťahu ZL

ICOTEK

ObrázokTypPDFObj. č.Dĺžka [mm]Počet zubov
ZL 39   32222 38,5 3
ZL 60 32224 59,5 4
ZL 70 32226 69,1 5
ZL 87 32228 86,5 6
ZL 103 32230 102,5 7
ZL 121 32232 121 8
ZL 140 32234 139,5 9
ZL 180 32236 180 12
DH 30 32251 30 (distančný sĺpik) -
DH 32 32252 32 (distančný sĺpik) -
ZL 03 32112 63,4 asym. 4/7
ZL 04 32114 95 asym. 6/11
ZL 05 32116 119 asym. 7/13

Typ SF/ZL s päticami
Lišty pre odlahčenie v ťahu SF/ZL

ICOTEK

ObrázokTypPDFObj. č.Dĺžka v mm
SF/ZL 39   32351 38,5
SF/ZL 60 32352 59,5
SF/ZL 70 32353 69,1
SF/ZL 87 32354 86,5
SF/ZL 103 32355 102,5
SF/ZL 121 32356 121
SF/ZL 140 32357 139,5
SF/ZL 180 32358 180

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie ICOTEK pre Slovensko