Aktívne kontaktné prírubyFerRobotics | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | ACF 110-04 | ACF 110-10 | ACF 120-05 | ACF 120-10 | ||||||||
Obrázok | ||||||||||||
Váha | 3,2 kg | 3,5 kg | 5,4 kg | 5,9 kg | ||||||||
Max. sila | 100 N | 100 N | 500 N | 500 N | ||||||||
Max. zdvih | 35 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm | ||||||||
Krytie | IP65 | |||||||||||
• | ||||||||||||
Rozhrania | Voliteľné: Analog I/O, CAN-Bus, DeviceNet, Ethernet XML, Madbus TCP, Profibus, Profinet | |||||||||||
Využitie |
pieskovanie, leštenie, laminátovanie, kefovanie, lepenie, balenie, kontrola kvality ... |
|||||||||||
Materiály | ||||||||||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie FerRobotcis pre Slovensko |