Prechodkové vložky a záslepkyICOTEK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Štandardné vložky KT
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. čierna | Ø káblu v mm | Veľkosť | |
KT 2 | • | 39934 | 41302 | 2 - 3 | M | |
KT 3 | • | 41203 | 41303 | 3 - 4 | M | |
KT 4 | • | 41204 | 41304 | 4 - 5 | M | |
KT 5 | • | 41205 | 41305 | 5 - 6 | M | |
KT 6 | • | 41206 | 41306 | 6 - 7 | M | |
KT 7 | • | 41207 | 41307 | 7 - 8 | M | |
KT 8 | • | 41208 | 41308 | 8 - 9 | M | |
KT 9 | • | 41209 | 41309 | 9 - 10 | M | |
KT 10 | • | 41210 | 41310 | 10 - 11 | M | |
KT 11 | • | 41211 | 41311 | 11 - 12 | M | |
KT 12 | • | 41212 | 41312 | 12 - 13 | M | |
KT 13 | • | 41213 | 41313 | 13 - 14 | M | |
KT 14 | • | 41214 | 41314 | 14 - 15 | M | |
KT 15 | • | 41215 | 41315 | 15 - 16 | M | |
KTS 16 | • | 39901 | 39912 | 16 | M | |
KTS 17 | • | 39902 | 39913 | 17 | M | |
KT 2/2 | • | 39935 | 39936 | 2 × Ø 2 | M | |
KT 2/3 | • | 39939 | 39940 | 2 × Ø 3 | M | |
KT 2/4 | • | 39906 | 39907 | 2 × Ø 4 | M | |
KT 2/5 | • | 41200 | 39904 | 2 × Ø 5 | M | |
KT 2/6 | • | 41201 | 39905 | 2 × Ø 6 | M | |
KT 2/7 | • | 41202 | 39916 | 2 × Ø 7 | M | |
KT 2/8 | • | 39917 | 39918 | 2 × Ø 8 | M | |
KT 4/2 | • | 39937 | 39938 | 4 × Ø 2 | M | |
KT 4/3 | • | 39914 | 39915 | 4 × Ø 3 | M | |
KT 4/4 | • | 39909 | 39911 | 4 × Ø 4 | M | |
KT 4/5 | • | 39908 | 39910 | 4 × Ø 5 | M | |
KT 4/6 | • | 39932 | 39933 | 4 × Ø 6 | M | |
KT ASI | • | 39902 | 39903 | 1 × ASI | M | |
KT ASI2/rI | • | 39922 | 39924 | 2 × ASI | M | |
KT ASI2/II* | • | 39921 | 39923 | 2 × ASI | M | |
Štandardné vložky KT
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. čierna | Ø káblu v mm | Veľkosť | |
KT 16 | • | 41216 | 41316 | 16 - 17 | V | |
KT 17 | • | 41217 | 41317 | 17 - 18 | V | |
KT 18 | • | 41218 | 41318 | 18 - 19 | V | |
KT 19 | • | 41219 | 41319 | 19 - 20 | V | |
KT 20 | • | 41220 | 41320 | 20 - 21 | V | |
KT 21 | • | 41221 | 41321 | 21 - 22 | V | |
KT 22 | • | 41222 | 41322 | 22 - 23 | V | |
KT 23 | • | 41223 | 41323 | 23 - 24 | V | |
KT 24 | • | 41224 | 41324 | 24 - 25 | V | |
KT 25 | • | 41225 | 41325 | 25 - 26 | V | |
KT 26 | • | 41226 | 41326 | 26 - 27 | V | |
KT 27 | • | 41227 | 41327 | 27 - 28 | V | |
KT 28 | • | 41228 | 41328 | 28 - 29 | V | |
KT 29 | • | 41229 | 41329 | 29 - 30 | V | |
KT 30 | • | 41230 | 41330 | 30 - 32 | V | |
KT 32 | • | 41232 | 41332 | 32 - 33 | V | |
KT 34 | • | 41234 | 41324 | 33 - 34 | V | |
Flexibilné vložky KTMBT
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. šedá | Ø káblu v mm | Veľkosť | ||
KTMB A | • | 41432 | 2,5 - 6,5 | M | ||
KTMB B | • | 41434 | 4 - 7,5 | M | ||
KTMB C | • | 41436 | 6,5 - 10 | M | ||
KTMB D | • | 41438 | 9,5 - 13 | M | ||
KTMB E | • | 41440 | 13 - 16 | M | ||
KTMB G | • | 41460 | 13 - 18 | V | ||
KTMB H | • | 41465 | 18 - 23 | V | ||
KTMB I | • | 41470 | 23 - 28 | V | ||
KTMB J | • | 41475 | 28 - 33 | V | ||
KTMB K | • | 41480 | 2 × 13-18 | V | ||
Membránové vložky DT
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. šedá | Počty káblov | |||
DT 1 | • | 41500 | 12 × max Ø 6,5 mm | |||
• | 2 × max Ø 12,2 mm | |||||
DT 2 | • | 41510 | 16 × max Ø 7,1 mm | |||
DT 3 | • | 41520 | 4 × max Ø 6,5 mm | |||
• | 3 × max Ø 9,5 mm | |||||
• | 3 × max Ø 11,3 mm | |||||
DT 4 | • | 41530 | 9 × max Ø 9,5 mm | |||
Záslepky
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. | Ø v mm | Dĺžka v mm | ||
ST2 | • | 42909 | 2 | 25 | ||
ST3 | • | 42901 | 3 | 25 | ||
ST4 | • | 42908 | 4 | 25 | ||
ST5 | • | 42906 | 5 | 25 | ||
ST6 | • | 42903 | 6 | 25 | ||
ST7 | • | 42905 | 7 | 25 | ||
ST8 | • | 42899 | 8 | 25 | ||
ST9 | • | 42897 | 9 | 25 | ||
ST10 | • | 42895 | 10 | 25 | ||
ST11 | • | 42893 | 11 | 25 | ||
ST12 | • | 42891 | 12 | 25 | ||
ST13 | • | 42889 | 13 | 25 | ||
ST14 | • | 42887 | 14 | 25 | ||
ST15 | • | 42885 | 15 | 25 | ||
ST16 | • | 42883 | 16 | 25 | ||
ST17 | • | 42881 | 17 | 25 | ||
Záslepky
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. šedá | Obj. č. čierna | Ø káblu | Veľkosť | |
BTK | • | 41251 | 41351 | plná záslepka | M | |
BTG | • | 41252 | 41352 | plná záslepka alebo 5 - 20 mm | V | |
ATG | • | 41253 | 41353 | redukcia | V | |
Záslepky
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. | Vhodné pre | Rozmery v mm (V × Š) | ||
BPM-B | • | 42013 | KEL B, KEL QUICK B | 75 × 58 | ||
BPM 10 | • | 42014 | KEL 10 | 99 × 58 | ||
BPM FG B | • | 42012 | KEL FB G | 80 × 58 | ||
BPM 16 | • | 42025 | KEL 16, KEL QUICK 16 | 118 × 56 | ||
BPM 24 | • | 42027 | KEL 24, KEL QUICK 24 | 145 × 56 | ||
BPM 24/20 | • | 42028 | KEL 24/MT | 147 × 102 | ||
BPM JUMBO 1 | • | 42030 | KEL JUMBO 1 | 116 × 101 | ||
BPM JUMBO 2 | • | 42032 | KEL JUMBO 2 | 200 × 116 | ||
Záslepky
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. | Vhodné pre | Rozmery v mm (V × Š) | ||
BPK 10 | • | 42015 | KEL 10, KEL QUICK 10 | 103 × 52 | ||
BPK 16 / BPR 16* | • | 42016 / 42006* | KEL 16, KEL QUICK 16 | 124 × 52 / 120 × 55 | ||
BPK 24 / BPR 24* | • | 42024 / 42008* | KEL 24, KEL QUICK 24 | 150 × 52 / 147 × 55 | ||
BPK JFX | • | 42620 | KEL JUMBO FLEX | 88 × 88 | ||
*nacvakávacia | ||||||
Odľahčené vložky QT (KEL QUICK)
| ||||||
Obrázok | Typ | Obj. č. | Ø káblu v mm | |||
QT 3 | • | 42503 | 3 - 4 | |||
QT 4 | • | 42504 | 4 - 5 | |||
QT 5 | • | 42505 | 5 - 6 | |||
QT 6 | • | 42506 | 6 - 7 | |||
QT 7 | • | 42507 | 7 - 8 | |||
QT 8 | • | 42508 | 8 - 9 | |||
QT 9 | • | 42509 | 9 - 10 | |||
QT 10 | • | 42510 | 10 - 11 | |||
QT 11 | • | 42511 | 11 - 12 | |||
QT 12 | • | 42512 | 12 - 13 | |||
QT 13 | • | 42513 | 13 - 14 | |||
QT 14 | • | 42514 | 14 - 15 | |||
QT 2/3 | • | 42566 | 2× Ø 3 | |||
QT 2/4 | • | 42568 | 2× Ø 4 | |||
QT 2/5 | • | 42570 | 2× Ø 5 | |||
QT 2/5,5 | • | 42571 | 2× Ø 5,5 | |||
QT 2/6 | • | 42572 | 2× Ø 6 | |||
QT 2/6,5 | • | 42576 | 2× Ø 6,5 | |||
QT 2/7 | • | 42578 | 2× Ø 7 | |||
QT 4/3 | • | 42580 | 4× Ø 3 | |||
QT 4/4 | • | 42582 | 4× Ø 4 | |||
QT 4/4,5 | • | 42583 | 4× Ø 4,5 | |||
QT 4/5 | • | 42584 | 4× Ø 5 | |||
QT 4/5,5 | • | 42585 | 4× Ø 5,5 | |||
QT 4/6 | • | 42586 | 4× Ø 6 | |||
QT ASI 1 | • | 42573 | ASI-vstup jednoduchý | |||
QT ASI 2 | • | 42574 | ASI-vstup jednoduchý | |||
QTB | • | 42540 | ASI-vstup jednoduchý | |||
QT tele | • | 42575 | ASI-vstup jednoduchý | |||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie ICOTEK pre Slovensko |