Riadiaci modul E42KAWASAKI ROBOTICS | ||
|---|---|---|
|
E42
| Poč. osí | 6 |
| Servomotor | Brushless AC Servomotor | |
| Detekcia pozície | Absolute Encoder | |
| Servo systém | plne digitálny | |
| Programovanie | Block alebo jazyk AS | |
| Koordinačný systém | Joint, Base, Tool (možnosť externého náradia) | |
| Kontrola pohybu | Joint-, Linear- and Circular interpolated | |
| Signal | ||
| Externé | Napájanie motora, pozastavenie signálu, atd. | |
| Vstup | 32 alebo 128 | |
| Výstup | 32 alebo 128 | |
| Analógový vstup | 4/8/12 | |
| Analógový výstup | 4/8/12/16 | |
| Pamäť | 8 MB | |
| Externá pamäť | 2 x USB | |
| Dátové rozhranie | ||
| PC, sieť, atď. | 2 x RS-232C, 2x Ethernet | |
| Filed BUS | DeviceNET, PROFIBUS, PROFINET, INTERBUS-S, Ethernet/IP, CC-Link, CANopen, Modbus TCP, Control Net | |
| Teach Pendant | 6.4" (5,7" E70 MC/MS) TFT LCD s dotykovým diplayom, Núdzové zastavenie SW, Teach-Lock, Deadman SW, Motor power, Program start, Hold/run | |
| Operačný panel | Núdzové zastavenie SW, Control Power, TEACH/REPEAT | |
| Dĺžka kábla (regulátor - ruka/teach pendant) | 10 m / max. 30 m | |
| Rozmery (WxDxH mm) | 550x550x1200 | |
| Hmotnosť | 180 kg | |
| Napájanie | 380-415 V +/- 10%, 50/60 Hz, 3 fázy, 9,9 kVA | |
| Zemnenie | < 100 Ω, Leakage current max. 10 mA | |
| Bezpečnostná trieda | 3, Performance Level d (EN ISO13849-1:2008) | |
| Teplota/Vlhkosť | 0-45°C (horizontálne), 0-40°C (vertikálne) / 35-85% (bez rosy a námrazy) | |
| Povrch | pozink / chróm alebo farebný náter: Munsell 10GY9/1 | |
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie KAWASAKI ROBOTICS pre Slovensko | ||
