PaletizáciaKAWASAKI ROBOTICS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
Technické údajeKAWASAKI ROBOTICS | |||||||
| Séria | Typ | Dosah ramena [mm] | Počet osí | Hmotnosť bremena [kg] | Krytie | ||
| RS15X | • | 3150 | 6 | 15 | IP 67 | ||
| ZT130U | • | 3150 | 6 | 130 | IP 65/67 | ||
| RD/ZD/MD | ZD130S | • | 3255 | 4 | 130 | IP 65 | |
| ZD250S | • | 3255 | 4 | 250 | IP 65 | ||
| MD400N | • | 3142 | 4 | 400 | IP 65 | ||
| MD500N | • | 3142 | 5 | 500 | IP 65 | ||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie KAWASAKI ROBOTICS pre Slovensko | |||||||

