Netbiter I/ONetbiter I/O - rozširujúce vstupno /výstupné moduly |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sú to analógové a diskrétne I/O moduly s Modbus RTU komunikacným protokolom.
Sú urcené na zber dát, riadenie a monitorovanie procesov, testovanie, meranie..
|
||||||||||
Netbiter I/OTechnická špecifikácia : |
||||||||||
| Objednávací kód | IOX-Daio | IOX-8DIO | IOX-4RO | IOX-6RTD | IOX-8AIV | IOX-8AIIS | ||||
| Prenosová rýchlost | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | ||||
| Konektory | 4/18 skrutkovacie konektory | 4/18 skrutkovacie konektory | 4/18 skrutkovacie konektory | 4/18 skrutkovacie konektory | 4/18 skrutkovacie konektory | 4/18 skrutkovacie konektory | ||||
| Digitálne vstupy | 4 | 8 | - | - | - | - | ||||
| Digitálne výstupy | - | 8 | - | - | - | - | ||||
| Reléové výstupy | 2 | - | 4 | - | - | - | ||||
| Analógové vstupy | 2 | - | - | - | 8 | 8 | ||||
| Analógové výstupy | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| RTD vstupy 2 alebo 3 vodice | 2 | - | - | 6 | - | - | ||||
| RTD vstupy 2 alebo 3 vodice | 2 | - | - | 6 | - | - | ||||
| Typy RTD | PT100/Ni120 / PT1000/Ni1000 /Odolnost |
- | - | PT100/Ni120 / PT1000/Ni1000 /Odolnost |
- | - | ||||
| Cítace, 32 bitov na digitálnych vstupoch | 4 | 8 | - | - | - | - | ||||
| Rozmery šxvxh | 23x109x98mm | 23x109x98mm | 23x109x98mm | 23x109x98mm | 23x109x98mm | 23x109x98mm | ||||
| Prevádzková teplota | od-10°C do +50°C | od-10°C do +50°C | od-10°C do +50°C | od-10°C do +50°C | od-10°C do +50°C | od-10°C do +50°C | ||||
| Napájanie | 12-24 V DC | 12-24 V DC | 12-24 V DC | 12-24 V DC | 12-24 V DC | 12-24 V DC | ||||
| Montáž | Na DIN lištu | Na DIN lištu | Na DIN lištu | Na DIN lištu | Na DIN lištu | Na DIN lištu | ||||
| Osvedcenie | CE,CULUS,FCC/IC, PTCRB | CE,CULUS,FCC/IC, PTCRB | CE,CULUS,FCC/IC, PTCRB | CE,CULUS,FCC/IC, PTCRB | CE,CULUS,FCC/IC, PTCRB | CE,CULUS,FCC/IC, PTCRB | ||||
| Záruka | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | 3 roky | ||||
S.D.A. s.r.o. – autorizované zastúpenie ANYBUS pre Slovensko |
||||||||||